Часы для расчета фактической величины мощности на розничном рынке
День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 год | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1 |
15 |
16 | ||||||||||
2 | 15 | 6 | ||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 6 | 6 | ||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 15 | 6 | ||||||||||
8 | 15 | |||||||||||
9 | 15 | 7 | ||||||||||
10 | 14 | |||||||||||
11 | 15 | |||||||||||
12 | 15 | 6 | 17 | |||||||||
13 | 6 | 17 | ||||||||||
14 | 6 | 6 | ||||||||||
15 | 15 | 7 | 6 | |||||||||
16 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
17 | 7 | |||||||||||
18 | 15 | |||||||||||
19 | 15 | 7 | 6 | |||||||||
20 | 6 | 17 | ||||||||||
21 | 16 | 6 | ||||||||||
22 | 15 | 6 | 16 | |||||||||
23 | 15 | 6 | ||||||||||
24 | 15 | |||||||||||
25 | 7 | |||||||||||
26 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
27 | 6 | 6 | ||||||||||
28 | 7 | 7 | ||||||||||
29 | 6 | 17 | ||||||||||
30 | 15 | 17 | ||||||||||
31 | 15 |
День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 год | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1 | 6 | 16 | 6 | 7 | 7 | 15 | 6 | |||||
2 | 15 | 16 | 17 | 8 | 8 | 16 | 15 | |||||
3 | 15 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 16 | 14 | ||||
4 | 17 | 17 | 7 | 10 | 17 | 15 | 14 | |||||
5 | 17 | 6 | 7 | 10 | 17 | 16 | 14 | |||||
6 | 16 | 6 | 17 | 6 | 6 | 17 | 6 | 14 | ||||
7 | 15 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 17 | 15 | 15 | |||
8 | 6 | 15 | 7 | 6 | 15 | 14 | ||||||
9 | 14 | 6 | 16 | 8 | 6 | 7 | 15 | |||||
10 | 15 | 15 | 6 | 6 | 8 | 11 | 17 | 15 | 15 | |||
11 | 15 | 17 | 17 | 7 | 7 | 17 | 16 | 14 | ||||
12 | 15 | 17 | 6 | 7 | 17 | 15 | 14 | |||||
13 | 15 | 7 | 7 | 17 | 6 | 7 | 17 | 15 | 14 | 14 | ||
14 | 6 | 17 | 6 | 10 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | |||
15 | 6 | 16 | 6 | 10 | 6 | 7 | 15 | 14 | ||||
16 | 15 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 15 | 6 | ||||
17 | 15 | 6 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 15 | 6 | |||
18 | 6 | 17 | 7 | 7 | 17 | 6 | 15 | 14 | ||||
19 | 15 | 17 | 7 | 7 | 13 | 17 | 15 | 14 | ||||
20 | 7 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 16 | 15 | 14 | 14 | ||
21 | 15 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 | |||
22 | 16 | 6 | 6 | 7 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||||
23 | 15 | 17 | 6 | 8 | 17 | 15 | 14 | |||||
24 | 15 | 17 | 7 | 6 | 11 | 7 | 15 | 14 | ||||
25 | 15 | 6 | 8 | 11 | 7 | 16 | 15 | 14 | ||||
26 | 15 | 17 | 8 | 11 | 13 | 16 | 15 | 7 | ||||
27 | 15 | 16 | 6 | 6 | 11 | 6 | 17 | 15 | 14 | 14 | ||
28 | 16 | 17 | 17 | 7 | 7 | 17 | 16 | 15 | 14 | |||
29 | 17 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 14 | |||||
30 | 15 | 17 | 7 | 7 | 17 | 15 | 14 | |||||
31 | 15 | 17 | 7 | 12 | 17 | 15 |
День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 год | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 8 | 17 | 15 | 15 | |||
2 | 15 | 16 | 7 | 12 | 17 | 15 |
14 |
|||||
3 | 6 | 16 | 6 | 8 | 16 | 15 |
|
|||||
4 | 15 | 6 | 17 | 18 | 8 | 18 | 16 | |||||
5 |
6 |
17 | 18 | 7 | 8 | 17 | 16 | 15 | ||||
6 | 17 | 7 | 7 | 8 | 17 | 16 | 15 | |||||
7 | 17 | 17 | 7 | 17 | 16 | 15 | 15 | |||||
8 | 15 | 17 | 8 | 7 | 18 | 17 | 15 | 14 | ||||
9 | 15 | 6 | 8 | 8 | 17 | 15 | 15 | |||||
10 | 15 | 17 | 18 | 7 | 18 | 16 | 15 | |||||
11 | 15 | 15 | 6 | 17 | 6 | 8 | 17 | 16 | 15 | |||
12 | 15 | 15 | 17 | 6 | 7 | 18 | 17 | 15 | 14 | |||
13 | 15 | 18 | 18 | 10 | 17 | 15 | 15 | |||||
14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 17 | 15 | 14 | 14 | |||
15 | 14 | 7 | 17 | 17 | 8 | 8 | 6 | 17 | 15 | 15 | ||
16 |
6 |
17 | 7 | 6 | 18 | 17 | 15 | 15 | ||||
17 |
16 |
6 | 18 | 8 | 18 | 15 | 14 | |||||
18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 15 | 15 | |||
19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 18 | 17 | 15 | 15 | |||
20 | 15 | 15 | 18 | 6 | 11 | 7 | 17 | 15 | 15 | |||
21 | 7 | 17 | 18 | 7 | 8 | 17 | 15 | 15 | 15 | |||
22 | 7 | 17 | 18 | 8 | 7 | 18 | 17 | 15 | 15 | |||
23 | 17 | 18 | 8 | 18 | 17 | 14 | 15 | |||||
24 | 6 | 17 | 18 | 10 | 17 | 15 | 15 | |||||
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 11 | 18 | 15 | 15 | |||
26 | 15 | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 17 | 15 | 14 | |||
27 | 15 | 18 | 18 | 8 | 10 | 16 | 16 | 14 | ||||
28 | 15 | 17 | 18 | 7 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | |||
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | 8 | 17 | 16 | 14 | 15 | ||
30 | 17 | 7 | 8 | 17 | 16 | 14 | 15 | |||||
31 | 17 |
18
|
17 | 15 |
День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 год | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1 | 17 | 11 | 8 | 17 | 16 | 15 | ||||||
2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | 18 | 15 | 15 |
15 |
|||
3 | 15 | 17 | 17 | 18 | 7 | 7 | 17 | 15 |
15 |
|||
4 | 16 | 16 | 6 | 18 | 17 | 14 | ||||||
5 | 15 | 17 | 18 | 6 | 7 | 16 | 15 | |||||
6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 18 | 16 | 15 | ||||
7 | 17 | 18 | 7 | 7 | 17 | 16 | 15 | |||||
8 | 17 | 6 | 8 | 7 | 17 | 16 | 15 | |||||
9 | 16 | 17 | 7 | 7 | 17 | 16 | 15 | 15 | ||||
10 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 15 | 15 | |||
11 | 16 | 17 | 7 | 18 | 17 | 15 | 15 | |||||
12 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | |||||
13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 11 | 18 | 15 | 14 | |||
14 | 15 | 17 | 18 | 6 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||||
15 | 15 | 17 | 18 | 6 | 7 | 17 | 15 | 15 | ||||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 7 | 17 | 15 | 15 | 16 | ||
17 | 16 | 16 | 17 | 8 | 11 | 7 | 17 | 15 | 14 | |||
18 | 16 | 17 | 18 | 7 | 18 | 17 | 14 | 15 | ||||
19 | 15 | 16 | 17 | 6 | 7 | 18 | 15 | 15 | ||||
20 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 7 | 18 | 16 | 15 | |||
21 | 16 | 6 | 18 | 7 | 7 | 17 | 15 | 14 | ||||
22 | 15 | 17 | 17 | 7 | 7 | 16 | 15 | 15 | ||||
23 | 15 | 17 | 18 | 8 | 7 | 17 | 15 | 15 | 14 | |||
24 | 16 | 17 | 18 | 7 | 7 | 18 | 17 | 15 | 14 | |||
25 | 6 | 17 | 7 | 8 | 18 | 17 | 15 | 15 | ||||
26 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 17 | 15 | 15 | ||||
27 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 11 | 18 | 15 | 15 | |||
28 | 15 | 18 | 6 | 8 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||||
29 | 15 | 18 | 18 | 10 | 10 | 16 | 15 | 14 | ||||
30 | 15 | 17 | 18 | 8 | 7 | 17 | 15 | 15 | 14 | |||
31 | 17 | 7 | 18 | 15 |
День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 год | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1 | 6 | 11 | 7 | 7 | 17 | 15 | ||||||
2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 17 | 15 | ||||||
3 | 16 | 7 | 6 | 7 | 12 | 7 | 8 | 14 | ||||
4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 17 | 15 | ||||
5 | 7 | 6 | 17 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | ||||
6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 17 | 15 | |||||
7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 15 | ||||
8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 17 | 15 | |||||
9 | 15 | 6 | 7 | 12 | 17 | 17 | 15 | |||||
10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 15 | 14 | |||
11 | 6 | 17 | 7 | 7 | 12 | 7 | 17 | 15 | 15 | |||
12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 15 | 15 | |||||
13 | 15 | 6 | 6 | 6 | 7 | 17 | 15 | |||||
14 | 6 | 6 | 17 | 7 | 8 | 8 | 8 | 17 | 14 | |||
15 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 17 | 17 | 15 | ||||
16 | 6 | 7 | 6 | 10 | 12 | 7 | 17 | 14 | ||||
17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 6 | 7 | 15 | 14 | ||
18 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 15 | 15 | |||
19 | 17 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | ||||
20 | 6 | 6 | 17 | 6 | 7 | 7 | 17 | 15 | ||||
21 | 16 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 15 | |||
22 | 16 | 17 | 6 | 11 | 7 | 6 | 17 | 14 | ||||
23 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 16 | 15 | ||||
24 | 6 | 17 | 17 | 6 | 7 | 8 | 17 | 16 | 15 | 15 | ||
25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 17 | 15 | 15 | |||
26 | 6 | 17 | 8 | 12 | 10 | 6 | 15 | 14 | ||||
27 | 8 | 7 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | 15 | ||||
28 | 6 | 7 | 17 | 17 | 6 | 8 | 11 | 15 | 15 | |||
29 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 17 | 15 | 15 | ||||
30 | 16 | 6 | 7 | 11 | 11 | 17 | 6 | 15 | ||||
31 | 6 | 8 | 8 | 15 | 15 |
День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 год | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1 | 6 |
6 |
8 | 6 | 7 | 17 | 16 | |||||
2 | 6 | 10 | 7 | 6 | 17 | 15 | ||||||
3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 17 | 16 | ||||||
4 | 7 | 17 | 6 | 7 | 6 | 8 | 17 | 15 | ||||
5 | 6 | 17 | 7 | 6 | 7 | 11 | 8 | 16 | 15 | |||
6 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 6 | 16 | 15 | ||||
7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 17 | 16 | |||||
8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 17 | 8 | |||||
9 | 16 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 15 | |||||
10 | 16 | 6 | 7 | 8 | 7 | 17 | 6 | |||||
11 | 6 | 16 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | 17 | 15 | 15 | ||
12 | 17 | 7 | 6 | 12 | 11 | 17 | 15 | 6 | ||||
13 | 6 | 7 | 7 | 8 | 17 | 17 | 16 | 15 | ||||
14 | 17 | 17 | 7 | 6 | 7 | 8 | 17 | 15 | ||||
15 | 6 | 17 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 16 | 16 | |||
16 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 8 | 17 | 16 | ||||
17 | 16 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 | 17 | 15 | ||||
18 | 17 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 16 | 15 | ||
19 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 17 | 15 | 15 | |||
20 | 17 | 6 | 7 | 7 | 7 | 17 | 15 | 6 | ||||
21 | 16 | 6 | 6 | 7 | 12 | 10 | 16 | 15 | ||||
22 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 | 16 | 15 | |||
23 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 17 | 8 | 15 | ||||
24 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 17 | 17 | 15 | ||||
25 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 17 | 16 | 15 | 6 | ||
26 | 17 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 17 | 7 | 7 | |||
27 | 17 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||
28 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 16 | 15 | ||||
29 | 16 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 16 | 6 | ||||
30 | 17 | 7 | 7 | 7 | 8 | 17 | 8 | 15 | ||||
31 | 7 | 7 | 11 | 16 | 15 |
День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 год | 2012 год | |||||||||||||
ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1 | 16 | 15 | 7 | 7 | 6 | 8 | 17 | 16 | ||||||
2 | 16 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 17 | 16 | ||||
3 | 15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 17 | 15 | |||||
4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 17 | 15 | |||||||
5 | 15 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 17 | 7 | |||||
6 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | ||||
7 | 15 | 15 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 16 | 7 | |||||
8 | 15 | 15 | 7 | 8 | 8 | 7 | 16 | |||||||
9 | 16 | 15 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||
10 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 17 | 15 | ||||
11 | 15 | 16 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 17 | 6 | |||||
12 | 16 | 15 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 17 | 16 | 7 | ||||
13 | 15 | 15 | 16 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 15 | 6 | |||
14 | 16 | 15 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 7 | ||||
15 | 15 | 15 | 7 | 17 | 6 | 7 | 7 | 16 | 16 | |||||
16 | 15 | 6 | 16 | 7 | 6 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 15 | |||
17 | 16 | 16 | 7 | 17 | 8 | 7 | 7 | 17 | 17 | 15 | ||||
18 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 17 | 8 | |||||
19 | 15 | 7 | 17 | 6 | 8 | 7 | 17 | 7 | 15 | 7 | ||||
20 | 15 | 7 | 7 | 17 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 15 | 15 | |||
21 | 15 | 15 | 7 | 17 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||||
22 | 15 | 15 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 16 | 15 | |||||
23 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 16 | 15 | ||||
24 | 15 | 16 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 17 | 16 | 6 | ||||
25 | 15 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 17 | 16 | 15 | |||||
26 | 15 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 16 | 16 | 6 | ||||
27 | 6 | 16 | 8 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 15 | 7 | |||
28 | 15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 15 | 6 | |||
29 | 15 | 15 | 17 | 7 | 6 | 6 | 7 | 16 | 15 | 6 | ||||
30 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 16 | 6 | |||||
31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 |