Тарифы на электроэнергию для физических лиц
Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края №323-п от 19.12.2018
Цены (тарифы) на электрическую энергию ПАО «Красноярскэнергосбыт» (г. Красноярск, ИНН 2466132221) для населения и приравненных к нему категорий потребителей
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах социальной нормы | Сверх социальной нормы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | ||||
1.1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||||||
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||||||
1.1.1. | Одноставочный тариф | руб/кВт*ч | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 | |
1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт*ч | 2,90 | 2,97 | 4,63 | 4,76 | ||
Ночная зона | руб/кВт*ч | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 | ||
1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | ||||||
Пиковая зона | руб/кВт*ч | 3,03 | 3,10 | 4,83 | 4,97 | ||
Полупиковая зона | руб/кВт*ч | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 | ||
Ночная зона | руб/кВт*ч | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 | ||
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||||||
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб/кВт*ч | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 | |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт*ч | 2,03 | 2,08 | 3,24 | 3,33 | ||
Ночная зона | руб/кВт*ч | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 | ||
2.3. | Одноставочный тариф тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | руб/кВт*ч | 2,12 | 2,17 | 3,38 | 3,48 | ||
Полупиковая зона | руб/кВт*ч | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 | ||
Ночная зона | руб/кВт*ч | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 | ||
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||||||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||||||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||||||
3.1. | Одноставочный тариф | руб/кВт*ч | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 | |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт*ч | 2,03 | 2,08 | 3,24 | 3,33 | ||
Ночная зона | руб/кВт*ч | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 | ||
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | руб/кВт*ч | 2,12 | 2,17 | 3,38 | 3,48 | ||
Полупиковая зона | руб/кВт*ч | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 | ||
Ночная зона | руб/кВт*ч | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 | ||
4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
4.1. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | ||||||
Одноставочный тариф | руб/кВт*ч | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт*ч | 2,03 | 2,08 | 3,24 | 3,33 | ||
Ночная зона | руб/кВт*ч | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||
Пиковая зона | руб/кВт*ч | 2,12 | 2,17 | 3,38 | 3,48 | ||
Полупиковая зона | руб/кВт*ч | 1,76 | 1,81 | 2,82 | 2,90 | ||
Ночная зона | руб/кВт*ч | 1,06 | 1,09 | 1,69 | 1,74 | ||
4.2. | Юридические лица, приобретающие эл. энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания | ||||||
Одноставочный тариф | руб/кВт*ч | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт*ч | 2,90 | 2,97 | 4,63 | 4,76 | ||
Ночная зона | руб/кВт*ч | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||
Пиковая зона | руб/кВт*ч | 3,03 | 3,10 | 4,83 | 4,97 | ||
Полупиковая зона | руб/кВт*ч | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 | ||
Ночная зона | руб/кВт*ч | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 | ||
4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, общественные организации инвалидов | ||||||
Одноставочный тариф | руб/кВт*ч | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт*ч | 2,90 | 2,97 | 4,63 | 4,76 | ||
Ночная зона | руб/кВт*ч | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||
Пиковая зона | руб/кВт*ч | 3,03 | 3,10 | 4,83 | 4,97 | ||
Полупиковая зона | руб/кВт*ч | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 | ||
Ночная зона | руб/кВт*ч | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 | ||
4.4. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||||
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | |||||||
Одноставочный тариф | руб/кВт*ч | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт*ч | 2,90 | 2,97 | 4,63 | 4,76 | ||
Ночная зона | руб/кВт*ч | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 | ||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||
Пиковая зона | руб/кВт*ч | 3,03 | 3,10 | 4,83 | 4,97 | ||
Полупиковая зона | руб/кВт*ч | 2,52 | 2,58 | 4,03 | 4,14 | ||
Ночная зона | руб/кВт*ч | 1,52 | 1,55 | 2,42 | 2,48 | ||
Примечания: | |||||||
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. | |||||||
2. При расчете тарифов, учтены объемы полезного отпуска электрической энергии в размере 3 469,6408 млн. кВт.ч, величина мощности в размере 568,9222 МВт. | |||||||
3. Дифференцированные по зонам суток тарифы на электрическую энергию применяются только при наличии у потребителя соответствующих средств коммерческого учета. | |||||||
4. При расчете тарифов, указанных в пунктах 2 и 3, применен утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 04.12.2014 № 212-п коэффициент 0,7. | |||||||
5. При расчете тарифов, указанных в пунктах 1, 4.2, 4.3, 4.4, применен утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 04.12.2014 № 212-п коэффициент 1. |