Наши партнеры. Обращение с ТКО
№ п/п | Технологическая зона | Муниципальные образования, входящие в технологическую зону | Региональный оператор | Почтовый адрес | Сайт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ачинская | Ачинский район | ООО «Эко-Транспорт» | 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 2-й мкр, дом №9, пом. 63 | http://eco-transport24.ru |
Бирилюсский район | |||||
Большеулуйский район | |||||
Козульский район | |||||
Тюхтетский район | |||||
Боготольский район | |||||
г. Боготол | |||||
г. Ачинск | |||||
2 | Железногорская | ЗАТО г. Железногорск | ООО «РостТех» | 662520, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, зд. 54, пом. 2,3, комн. 25 | http://www.rosttech.online |
г. Сосновоборск | |||||
3 | Зеленогорская | ЗАТО г. Зеленогорск | ООО «ПромТех» | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Строителей, 10, каб. 201 | http://ecopromtex.ru |
4 | Красноярская левобережная | г. Красноярск (левый берег) | ООО «Красноярская Рециклинговая Компания» | 660018, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская 9а, второй этаж | https://kras-tko.ru |
Емельяновский район | |||||
г. Кедровый | |||||
Сухобузимский район | |||||
Большемуртинский район | |||||
5 | Красноярская правобережная | г. Красноярск (правый берег) | ООО «РостТех» | 662520, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, зд. 54, пом. 2,3, комн. 25 | http://www.rosttech.online |
г. Дивногорск | |||||
Березовский район | |||||
Манский район | |||||
Партизанский район (Минский сс) | |||||
6 | Минусинская | г. Минусинск | МУП г. Минусинска "Минусинское городское хозяйство" | 662607, Красноярский край, г. Минусинск, ул.Суворова , 43 | http://mghmin.ru |
Минусинский район | |||||
Каратузский район | |||||
Курагинский район | |||||
Идринский район | |||||
Краснотуранский район | |||||
Ермаковский район | |||||
Шушенский район | |||||
7 | Назаровская | Назаровский район | ООО «Эко-Транспорт» | 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 2-й мкр, дом №9, пом. 63 | https://eco-transport24.ru/ |
г. Назарово | |||||
Балахтинский район | |||||
ЗАТО Солнечный | |||||
Новоселовский район | |||||
Ужурский район | |||||
г. Шарыпово | |||||
Шарыповский район | |||||
8 | Рыбинская | Рыбинский район | 663980, Красноярский край, г. Бородино, ул.Маяковского, 29 | 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 2-й мкр, дом №9, пом. 63 | http://agropromkomplekt.org/ |
г. Бородино | |||||
Ирбейский район | |||||
Партизанский район | |||||
Саянский район | |||||
Уярский район | |||||
9 | Северная | Кежемский район | АО «Автоспецбаза» | 660060, Россия, г.Красноярск, ул.Качинская, 56 | http://avtospecbaza24.ru/ |
Богучанский район | |||||
Туруханский район | |||||
Мотыгинский район | |||||
Эвенкийский район |
Смотрите также:
Тарифы, нормативы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Нормативы накопления ТКО для жилого фонда
Нормативная база ТКО
Архив тарифов, нормативов ТКО