В Красноярском крае увеличился размер минимального взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов
29 января 2016
С 1 января 2016 года в Красноярском крае начинают действовать новые размеры взноса на капитальный ремонт. Минимальный размер взноса на 2016 год установлен постановлением Правительства Красноярского края 13.12.2013 № 656-п.:
| Этажность многоквартирного дома | Минимальный размер взноса, руб./кв.м. в месяц | |
|---|---|---|
| 2015 год | 2016 год | |
| Для многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера | ||
| многоквартирные дома до 2х этажей | 6,6 | 6,9 |
| многоквартирные дома от 3х этажей до 5ти этажей | 6,3 | 6,6 |
| многоквартирные дома с лифтами | 6,6 | 6,9 |
| Для многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края в районах, приравненных к районам Крайнего Севера | ||
| многоквартирные дома до 2х этажей | 7,7 | 8,0 |
| многоквартирные дома от 3х этажей до 5ти этажей | 7,2 | 7,6 |
| многоквартирные дома с лифтами | 7,7 | 8,0 |
| Для многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края в районах Крайнего Севера | ||
| многоквартирные дома до 2х этажей | 9,1 | 9,5 |
| многоквартирные дома о т3х этажей до 5ти этажей | 8,7 | 9,1 |
| многоквартирные дома с лифтами | 9,1 | 9,5 |
Обращаем внимание на то, что собственники на общем собрании могут принять решение об установлении взноса на капитальный ремонт выше минимального размера, установленного Правительством Красноярского края.