ПАО «Красноярскэнергосбыт» составил рейтинг худших потребителей электроэнергии в Красноярском крае среди юридических лиц по итогам 2020 года
17 мая 2021
В списке крупнейших должников – предприятия ЖКХ, сетевые организации, управляющие компании, бюджетные организации и частные фирмы, накопившие миллионные долги за потребленную электроэнергию.
| Предприятия ЖКХ | ||
| 1 | ООО "Строительная компания" | 116 497 799,73 |
| 2 | ООО "Энергия" Мотыгинский р-н п.Раздолинск | 69 384 377,97 |
| 3 | ООО "Водные ресурсы" Богучанский р-н с.Богучаны | 30 671 625,60 |
| 4 | ООО "Коммунальщик Канского района" г.Канск | 21 507 209,14 |
| 5 | МУП "РКК" Ачинский р-н п.Малиновка | 15 982 187,16 |
| 6 | МУПЕР "КОММУНАЛЬЩИК" г.Новосибирск | 10 126 468,60 |
| 7 | ООО "Ресурс" г.Канск | 7 955 882,60 |
| 8 | ООО "Таёжное" Канский р-н с.Таежное | 7 915 185,78 |
| 9 | ООО "Люкс" г.Красноярск | 7 684 437,74 |
| 10 | МУП "ЖКС" Емельяновский р-н с.Шуваево | 7 286 520,48 |
| 11 | ООО"Балахта-СтройКомплект" п.Балахта | 7 198 322,97 |
| 12 | ООО "Квадрат" г.Канск | 6 413 304,58 |
|
Сетевые организации | ||
| 1 | ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО". г.Красноярск | 32 542 038,10 |
| 2 | ООО "Сибирские коммунальные системы". г.Красноярск | 2 654 058,80 |
|
Бюджетные организации
| ||
| 1 | Администрация Ачинского района | 14 114 709,09 |
| 2 | Администрация Щетинкинского сельсовета Курагинский р-н | 2 541 726,72 |
| 3 | Администрация Канского района Красноярского края | 2 064 813,86 |
| 4 | Администрация Козульского района | 1 297 406,36 |
|
Управляющие компании и ТСЖ
| ||
| 1 | ООО "Управляющая компания "НАНЖ" г.Красноярск | 35 779 761,96 |
| 2 | ТСЖ "Сосновый бор" г.Красноярск | 10 667 048,24 |
| 3 | ООО УК "ЖКК" г.Красноярск | 8 120 020,66 |
| 4 | ООО "УК "Весенний двор" г.Красноярск | 5 498 609,42 |
|
Прочие
| ||
| 1 | ЗАО ПСК "Союз" г.Красноярск | 71 124 303,29 |
| 2 | ООО "Гранд Билдинг" г.Красноярск | 43 316 387,42 |
| 3 | Товарищество собственников недвижимости "Отдых" г.Красноярск | 12 244 542,48 |
| 4 | ФГУП "ГВСУ №9" г.Москва | 2 384 856,82 |
| 5 | Муниципальное предприятие города Красноярска "Школьный комбинат питания" | 1 167 452,28 |