Многоканальный телефон:
Для жителей г. Красноярска:
круглосуточно
выходной день воскресенье
Многоканальный телефон:
Для жителей г. Красноярска:
понедельник–пятница с 7:30 до 22:00
суббота с 8:00 до 17:00
|
Покупка на розничном рынке в 2024 году |
|
Объем, |
Цена, |
|
Январь, всего: |
7,16 |
2 210,18 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" |
0,00 |
0,00 |
ООО "РУСАЛ энерго" |
0,01 |
2 434,91 |
ООО "МАРЭМ+" |
0,00 |
0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" |
0,05 |
2 368,29 |
АО "Атомэнергопромсбыт" |
0,71 |
2 367,95 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |
6,29 |
2 214,39 |
электроэнергия |
6,29 |
1 306,14 |
мощность |
6,96 |
821 028,19 |
ООО "РСК сбыт" |
0,098 |
688,47 |
Микрогенерация |
0,00 |
0,00 |
электроэнергия |
0,00 |
0,00 |
мощность |
0,00 |
0,00 |
Февраль, всего: |
6,73 |
2 316,30 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" |
0,00 |
0,00 |
ООО "РУСАЛ энерго" |
0,0091 |
2 560,89 |
ООО "МАРЭМ+" |
0,00 |
0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" |
0,048 |
2 505,12 |
АО "Атомэнергопромсбыт" |
0,623 |
2 502,41 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |
5,95 |
2 324,44 |
электроэнергия |
5,95 |
1 315,57 |
мощность |
6,99 |
858 911,58 |
ООО "РСК сбыт" |
0,107 |
676,03 |
Микрогенерация |
0,00 |
0,00 |
электроэнергия |
0,00 |
0,00 |
мощность |
0,00 |
0,00 |
Март, всего: |
5,907037 |
2 074,12 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" |
0,00 |
0,00 |
ООО "РУСАЛ энерго" |
0,0113 |
2 921,13 |
ООО "МАРЭМ+" |
0,0107 |
2 290,02 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" |
0,409 |
2 290,02 |
АО "Атомэнергопромсбыт" |
0,571 |
2 289,27 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |
4,77 |
2 050,84 |
электроэнергия |
4,77 |
1 258,00 |
мощность |
4,48 |
844 529,90 |
ООО "РСК сбыт" |
0,134 |
1 235,92 |
Микрогенерация |
0,000052 |
2 275,19 |
электроэнергия |
0,000052 |
2 275,19 |
мощность |
0,00 |
0,00 |
Апрель, всего: |
4,64 |
2 088,37 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" |
0,00 |
0,00 |
ООО "РУСАЛ энерго" |
0,0088 |
2 444,71 |
ООО "МАРЭМ+" |
0,0028 |
2 313,03 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" |
0,391 |
2 313,03 |
АО "Атомэнергопромсбыт" |
0,492 |
2 312,00 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |
3,64 |
2 069,82 |
электроэнергия |
3,64 |
1 262,36 |
мощность |
3,52 |
835 365,03 |
ООО "РСК сбыт" |
0,106 |
819,37 |
Микрогенерация |
0,000205 |
2 295,32 |
электроэнергия |
0,000205 |
2 295,32 |
мощность |
0,00 |
0,00 |
Май, всего: |
2,34 |
1 652,53 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" |
0,00 |
0,00 |
ООО "РУСАЛ энерго" |
0,0091 |
2 233,23 |
ООО "МАРЭМ+" |
0,000004 |
2 067,50 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" |
0,432 |
2 066,66 |
АО "Атомэнергопромсбыт" |
0,164 |
2 063,90 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |
1,11 |
2 000,51 |
электроэнергия |
1,11 |
1 303,28 |
мощность |
0,96 |
800 805,00 |
ООО "РСК сбыт" |
0,623 |
630,82 |
Микрогенерация |
0,000515 |
2 074,00 |
электроэнергия |
0,000515 |
2 074,00 |
мощность |
0,00 |
0,00 |
Июнь, всего: |
1,516 |
1 738,93 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" |
0,00 |
0,00 |
ООО "РУСАЛ энерго" |
0,0122 |
2 247,24 |
ООО "МАРЭМ+" |
0,00 |
0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" |
0,386 |
2 029,78 |
АО "Атомэнергопромсбыт" |
0,167 |
2 034,17 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |
0,724 |
1 770,23 |
электроэнергия |
0,724 |
1 011,77 |
мощность |
0,732 |
750 034,26 |
ООО "РСК сбыт" |
0,227 |
900,53 |
Микрогенерация |
0,00040 |
2 007,67 |
электроэнергия |
0,00040 |
2 007,67 |
мощность |
0,00 |
0,00 |
Июль, всего: |
0,933078 |
1 845,10 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" |
0,00 |
0,00 |
ООО "РУСАЛ энерго" |
0,0119 |
2 669,27 |
ООО "МАРЭМ+" |
0,00 |
0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" |
0,385 |
2 280,39 |
АО "Атомэнергопромсбыт" |
0,155 |
2 280,39 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |
0,149 |
1 825,14 |
электроэнергия |
0,149 |
1 263,88 |
мощность |
0,115 |
728 854,70 |
ООО "РСК сбыт" |
0,231 |
798,30 |
Микрогенерация |
0,00055 |
2 283,28 |
электроэнергия |
0,00055 |
2 283,28 |
мощность |
0,00 |
0,00 |
Август, всего: |
0,664990 |
1 727,17 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" |
0,00 |
0,00 |
ООО "РУСАЛ энерго" |
0,0267 |
2 409,16 |
ООО "МАРЭМ+" |
0,00 |
0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" |
0,221 |
2 292,64 |
АО "Атомэнергопромсбыт" |
0,176 |
2 292,64 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |
0,001 |
707,37 |
электроэнергия |
0,001 |
707,37 |
мощность |
0,000 |
0,00 |
ООО "РСК сбыт" |
0,240 |
718,84 |
Микрогенерация |
0,00045 |
2 288,43 |
электроэнергия |
0,00045 |
2 288,43 |
мощность |
0,00 |
0,00 |
Сентябрь, всего: | 0,805165 | 2 070,97 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 0,00 | 0,00 |
ООО "РУСАЛ энерго" | 0,0156 | 2 540,16 |
ООО "МАРЭМ+" | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,209 | 2 706,60 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,238 | 2 703,81 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 0,069 | 2 534,15 |
электроэнергия | 0,069 | 1 561,22 |
мощность | 0,084 | 798 846,79 |
ООО "РСК сбыт" | 0,274 | 891,54 |
Микрогенерация | 0,00008 | 2 676,23 |
электроэнергия | 0,00008 | 2 676,23 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Всего за 2024 год: |
30,70252 |
2 097,95 |
электроэнергия |
30,703 |
1 449,45 |
мощность |
23,84 |
835 140,35 |
Покупка на розничном рынке в 2023 году | ||
Объем, млн кВт*ч (МВт) |
Цена, руб./МВт*ч (руб./МВт) |
|
Январь, всего: | 22,03 | 1 949,53 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 13,83 | 1 779,91 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,06 | 2 252,80 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,71 | 2 252,80 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 7,43 | 2 233,55 |
электроэнергия | 7,43 | 1 253,34 |
мощность | 9,21 | 790 842,61 |
ООО "РСК сбыт" | 0,000020 | 2 253,00 |
Микрогенерация | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Февраль, всего: | 20,08 | 2 172,90 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 12,93 | 1 944,73 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,06 | 2 674,72 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,56 | 2 674,72 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 6,54 | 2 577,23 |
электроэнергия | 6,54 | 1 289,92 |
мощность | 8,99 | 936 527,70 |
ООО "РСК сбыт" | 0,000000 | 0,00 |
Микрогенерация | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Март, всего: | 20,58 | 2 056,05 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 12,18 | 1 829,09 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,04 | 2 376,29 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,50 | 2 376,29 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 7,77 | 2 390,94 |
электроэнергия | 7,77 | 1 283,62 |
мощность | 9,60 | 896 281,35 |
ООО "РСК сбыт" | 0,000149 | 2 376,31 |
ООО "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" | 0,080607 | 1 902,44 |
Микрогенерация | 0,000087 | 2 350,11 |
электроэнергия | 0,000087 | 2 350,11 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Апрель, всего: | 18,48 | 2 014,59 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 11,76 | 1 825,31 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,05 | 2 380,68 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,43 | 2 380,68 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 6,04 | 2 397,84 |
электроэнергия | 6,04 | 1 346,54 |
мощность | 7,86 | 808 464,69 |
ООО "РСК сбыт" | 0,19 | 616,71 |
Микрогенерация | 0,000307 | 2 352,35 |
электроэнергия | 0,000307 | 2 352,35 |
мощность | 0,0000 | 0,0000 |
Май, всего: | 13,29 | 1 798,43 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 11,05 | 1 715,42 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,046 | 2 270,95 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,163 | 2 270,95 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 1,96 | 2 238,77 |
электроэнергия | 1,96 | 1 385,16 |
мощность | 2,06 | 812 287,97 |
ООО "РСК сбыт" | 0,066 | 1 089,38 |
Микрогенерация | 0,000412 | 2 236,92 |
электроэнергия | 0,000412 | 2 236,92 |
мощность | 0,0000 | 0,0000 |
Июнь, всего: | 10,13 | 1 531,62 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 9,92 | 1 524,99 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,060 | 2 064,23 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,116 | 2 064,23 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 0,000998 | 817,22 |
электроэнергия | 0,000998 | 1,00 |
мощность | 0,001000 | 814 590,00 |
ООО "РСК сбыт" | 0,042 | 886,02 |
Микрогенерация | 0,000462 | 2 042,40 |
электроэнергия | 0,000462 | 2 042,40 |
мощность | 0,0000 | 0,0000 |
Июль, всего: | 9,955871 | 1 499,47 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 9,42 | 1 484,10 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,095 | 2 000,91 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,170 | 2 000,91 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 0,213973 | 1 834,48 |
электроэнергия | 0,213973 | 1 077,81 |
мощность | 0,204000 | 793 668,09 |
ООО "РСК сбыт" | 0,056 | 419,89 |
Микрогенерация | 0,000177 | 1 987,18 |
электроэнергия | 0,000177 | 1 987,18 |
мощность | 0,0000 | 0,0000 |
Август, всего: | 10,628500 | 1 406,39 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 9,95 | 1 380,27 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,107 | 1 806,15 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,177 | 1 806,15 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 0,334 | 1 979,70 |
электроэнергия | 0,334 | 997,76 |
мощность | 0,420 | 780 207,86 |
ООО "РСК сбыт" | 0,057 | 620,54 |
Микрогенерация | 0,000671 | 1 808,08 |
электроэнергия | 0,000671 | 1 808,08 |
мощность | 0,0000 | 0,0000 |
Сентябрь, всего: | 11,501088 | 1 583,46 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 11,04 | 1 573,22 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,116 | 2 166,72 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,249 | 2 166,10 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 0,029 | 146,38 |
электроэнергия | 0,029 | 0,04 |
мощность | 0,005 | 835 998,00 |
ООО "РСК сбыт" | 0,062 | 632,29 |
Микрогенерация | 0,000211 | 2 173,93 |
электроэнергия | 0,000211 | 2 173,93 |
мощность | 0,0000 | 0,0000 |
Октябрь, всего: | 13,099853 | 1 494,97 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 11,57 | 1 503,27 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,076 | 1 958,10 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,297 | 1 956,75 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 1,085 | 1 307,84 |
электроэнергия | 1,085 | 771,09 |
мощность | 0,698 | 834 046,58 |
ООО "РСК сбыт" | 0,077 | 652,90 |
Микрогенерация | 0,000018 | 1 956,67 |
электроэнергия | 0,000018 | 1 956,67 |
мощность | 0,0000 | 0,0000 |
Всего за 2023 год: | 149,79 | 1 823,12 |
электроэнергия | 149,79 | 1 600,06 |
мощность | 39,05 | 855 654,75 |
Ноябрь, всего: | 17,193827 | 1 810,83 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 13,85 | 1 753,76 |
ООО "РУСАЛ энерго" | 0,299 | 2 291,85 |
ООО "МАРЭМ+" | 0,000499 | 2 266,67 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,049 | 2 281,56 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,489 | 2 280,93 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 2,421 | 2 012,69 |
электроэнергия | 2,421 | 1 119,46 |
мощность | 2,603 | 830 823,85 |
ООО "РСК сбыт" | 0,083 | 667,65 |
Микрогенерация | 0,000000 | 0,00 |
электроэнергия | 0,000000 | 0,00 |
мощность | 0,0000 | 0,0000 |
Декабрь, всего: | 21,013120 | 1 806,57 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 15,34 | 1 710,41 |
ООО "РУСАЛ энерго" | 0,010 | 2 301,38 |
ООО "МАРЭМ+" | 0,000000 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,052 | 2 273,11 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,711 | 2 272,97 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 4,774 | 2 070,55 |
электроэнергия | 4,774 | 1 285,44 |
мощность | 4,987 | 751 494,56 |
ООО "РСК сбыт" | 0,126 | 651,16 |
Микрогенерация | 0,000000 | 0,00 |
электроэнергия | 0,000000 | 0,00 |
мощность | 0,0000 | 0,0000 |
Всего за 2023 год: | 187,99 | 1 820,15 |
электроэнергия | 187,99 | 1 610,98 |
мощность | 46,64 | 843 131,02 |
Покупка на розничном рынке в 2022 году | ||
Объем, млн кВт*ч (МВт) |
Цена, руб./МВт*ч (руб./МВт) |
|
Январь, всего: | 27,66 | 1 757,17 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 13,47 | 1 520,48 |
ООО "ТСС" | 0,47 | 1 958,33 |
электроэнергия | 0,47 | 966,49 |
мощность | 0,59 | 792 274,43 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,14 | 1 966,37 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,78 | 1 717,13 |
АО "Канская ТЭЦ" | 12,71 | 2 010,55 |
электроэнергия | 12,71 | 966,91 |
мощность | 16,74 | 792 274,43 |
ООО "РСК сбыт" | 0,10 | 569,97 |
Микрогенерация | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Февраль, всего: | 20,85 | 1 916,74 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 12,73 | 1 688,10 |
ООО "ТСС" | 0,45 | 2 408,32 |
электроэнергия | 0,45 | 1 105,46 |
мощность | 0,72 | 818 410,55 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,04 | 2 313,30 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,52 | 2 313,30 |
АО "Канская ТЭЦ" | 7,03 | 2 284,09 |
электроэнергия | 7,03 | 1 089,37 |
мощность | 10,26 | 818 410,54 |
ООО "РСК сбыт" | 0,09 | 585,24 |
Микрогенерация | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Март, всего: | 18,93 | 1 805,68 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 11,64 | 1 612,42 |
ООО "ТСС" | 0,32 | 2 032,17 |
электроэнергия | 0,32 | 1 104,02 |
мощность | 0,37 | 796 610,86 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,04 | 2 097,98 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,54 | 2 097,98 |
АО "Канская ТЭЦ" | 6,32 | 2 136,91 |
электроэнергия | 6,32 | 1 102,18 |
мощность | 8,21 | 796 610,86 |
ООО "РСК сбыт" | 0,07 | 579,12 |
Микрогенерация | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Апрель, всего: | 13,58 | 1 610,62 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 10,61 | 1 528,78 |
ООО "ТСС" | 0,09 | 2 146,54 |
электроэнергия | 0,09 | 1 067,41 |
мощность | 0,12 | 763 158,94 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,03 | 2 020,56 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,36 | 2 020,56 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 2,43 | 1 911,37 |
электроэнергия | 2,43 | 1 065,05 |
мощность | 2,69 | 763 158,92 |
ООО "РСК сбыт" | 0,07 | 574,12 |
Микрогенерация | 0,000074 | 2 010,41 |
электроэнергия | 0,000074 | 2 010,41 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Май, всего: | 12,13 | 1 443,83 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 9,80 | 1 388,85 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 6 673,50 |
электроэнергия | 0,00 | 1 169,71 |
мощность | 0,03 | 776 983,45 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,22 | 1 949,11 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,12 | 1 834,98 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 1,91 | 1 667,47 |
электроэнергия | 1,91 | 1 009,36 |
мощность | 1,62 | 776 983,60 |
ООО "РСК сбыт" | 0,07 | 566,83 |
Микрогенерация | 0,000150 | 1 812,53 |
электроэнергия | 0,000150 | 1 812,53 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Июнь, всего: | 10,30 | 1 416,77 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 9,27 | 1 383,38 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,05 | 1 914,96 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,08 | 1 914,96 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 0,82 | 1 783,33 |
электроэнергия | 0,82 | 959,17 |
мощность | 0,90 | 749 097,90 |
ООО "РСК сбыт" | 0,07 | 570,80 |
Микрогенерация | 0,000313 | 1 914,45 |
электроэнергия | 0,000313 | 1 914,45 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Июль, всего: | 9,649131 | 1 459,61 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 9,44 | 1 458,47 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,05 | 1 992,68 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,09 | 1 992,68 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 0,00007 | 13,70 |
электроэнергия | 0,00007 | 13,70 |
мощность | 0,00000 | 0,00 |
ООО "РСК сбыт" | 0,07 | 577,87 |
Микрогенерация | 0,000438 | 1 977,42 |
электроэнергия | 0,000438 | 1 977,42 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Август, всего: | 10,293707 | 1 398,64 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 10,08 | 1 395,56 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,01 | 2 053,41 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,13 | 2 053,41 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 0,00636 | 0,16 |
электроэнергия | 0,00636 | 0,16 |
мощность | 0,00000 | 0,00 |
ООО "РСК сбыт" | 0,07 | 574,57 |
Микрогенерация | 0,000363 | 2 040,11 |
электроэнергия | 0,000363 | 2 040,11 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Сентябрь, всего: | 12,569278 | 1 662,50 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 10,20 | 1 565,35 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,01 | 2 270,80 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,20 | 2 270,80 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 2,07797 | 2 119,12 |
электроэнергия | 2,07797 | 1 161,89 |
мощность | 2,60200 | 764 447,69 |
ООО "РСК сбыт" | 0,08 | 573,24 |
Микрогенерация | 0,000156 | 2 246,86 |
электроэнергия | 0,000156 | 2 246,86 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Октябрь, всего: | 15,790822 | 1 742,90 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 11,05 | 1 611,27 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,02 | 2 185,60 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,43 | 2 185,60 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 4,22531 | 2 061,09 |
электроэнергия | 4,22531 | 1 115,22 |
мощность | 5,09300 | 784 725,10 |
ООО "РСК сбыт" | 0,07 | 576,44 |
Микрогенерация | 0,000002 | 2 175,00 |
электроэнергия | 0,000002 | 2 175,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Ноябрь, всего: | 19,943627 | 1 913,02 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 12,71 | 1 774,77 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,02 | 2 324,22 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,58 | 2 324,22 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 6,55643 | 2 160,33 |
электроэнергия | 6,55643 | 1 201,62 |
мощность | 8,16700 | 769 653,07 |
ООО "РСК сбыт" | 0,08 | 580,14 |
Микрогенерация | 0,000000 | 0,00 |
электроэнергия | 0,000000 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Декабрь, всего: | 22,371532 | 1 887,16 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 13,94 | 1 681,63 |
ООО "ТСС" | 0,00 | 0,00 |
электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,04 | 2 227,54 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,65 | 2 227,54 |
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | 7,73135 | 2 226,94 |
электроэнергия | 7,73135 | 1 317,24 |
мощность | 10,11900 | 695 050,97 |
ООО "РСК сбыт" | 0,000052 | 2 227,50 |
Микрогенерация | 0,000000 | 0,00 |
электроэнергия | 0,0000000 | 0,00 |
мощность | 0,00 | 0,00 |
Всего за 2022 год: | 194,06 | 1 721,04 |
электроэнергия | 194,06 | 1 448,16 |
мощность | 68,23 | 776 128,78 |
Покупка на розничном рынке в 2021 году | ||
Объем, млн.кВт*ч (МВт) | Цена, руб./МВт*ч (руб./МВт) | |
Январь, всего: | 19,85 | 1 415,97 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 13,67 | 1 305,26 |
ООО "ТСС" | 0,37 | 1 291,90 |
в том числе | ||
электроэнергия | 0,37 | 817,04 |
мощность | 0,25 | 699 613,91 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,02 | 1 725,42 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,83 | 1 641,84 |
АО "Канская ТЭЦ" | 4,87 | 1 712,20 |
в том числе | ||
электроэнергия | 4,87 | 834,81 |
мощность | 6,11 | 699 613,92 |
ООО "РСК сбыт" | 0,09 | 555,89 |
Февраль, всего: | 20,64 | 1 521,40 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 12,32 | 1 343,29 |
ООО "ТСС" | 0,45 | 1 808,58 |
в том числе | ||
электроэнергия | 0,45 | 783,67 |
мощность | 0,62 | 739 033,51 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,02 | 1 878,39 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,74 | 1 684,48 |
АО "Канская ТЭЦ" | 7,01 | 1 809,98 |
в том числе | ||
электроэнергия | 7,01 | 781,94 |
мощность | 9,76 | 739 033,51 |
ООО "РСК сбыт" | 0,09 | 555,89 |
Март, всего: | 23,17 | 1 508,84 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 11,60 | 1 297,10 |
ООО "ТСС" | 0,21 | 1 801,79 |
в том числе | ||
электроэнергия | 0,21 | 799,18 |
мощность | 0,30 | 700 869,30 |
ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0,02 | 1 691,95 |
АО "Атомэнергопромсбыт" | 0,61 | 1 490,06 |
АО "Канская ТЭЦ" | 10,66 | 1 740,14 |
в том числе | ||
электроэнергия | 10,66 | 808,86 |
мощность | 14,16 | 700 869,31 |
ООО "РСК сбыт" | 0,07 | 555,89 |
Объекты микрогенерации | 0,00 | - |
Апрель, всего: | 15,82 | 1 449,10 |
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ" | 10,37 | 1 305,29 |
ООО "ТСС" | 0,07 | 1 488,41 |
в том числе | ||
электроэнергия | 0,07 | 886,64 |
мощность | 0,06 | 686 665,48 |
