Многоканальный телефон:
Для жителей г. Красноярска:
круглосуточно
выходной день воскресенье
Многоканальный телефон:
Для жителей г. Красноярска:
понедельник–пятница с 7:30 до 22:00
суббота с 8:00 до 17:00
| День месяца |
Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 |
|
|
6 | 8 | 8 | 13 | ||||||
| 2 |
|
8 | 6 | 8 | 8 | |||||||
| 3 | 7 | 16 | 6 | 6 | 8 | 17 | ||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | |||||
| 5 | 6 | 7 |
|
7 | 8 | 8 | 17 | |||||
| 6 | 15 | 6 | 17 | 10 | 8 | |||||||
| 7 | 15 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 |
|
|||||
| 8 |
|
16 | 13 | 7 | 6 |
|
||||||
| 9 | 14 | 17 | 7 | 8 | 17 | |||||||
| 10 | 14 | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | 17 | |||||
| 11 |
|
8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | ||||
| 12 |
|
16 | 6 | 8 | 7 | 17 | ||||||
| 13 | 15 | 15 | 6 | 6 | 8 | |||||||
| 14 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 |
|
||||
| 15 | 6 | 17 | 6 | 10 | 17 | 6 |
|
|||||
| 16 | 14 | 6 | 6 | 10 | 7 | 17 | ||||||
| 17 | 15 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 16 | |||||
| 18 |
|
6 | 16 | 17 | 6 | 7 | 9 | 6 | ||||
| 19 |
|
6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 17 | |||||
| 20 | 6 | 6 | 17 | 8 | 8 | 10 | ||||||
| 21 | 15 | 6 | 17 | 8 | 8 | 10 | 8 | |||||
| 22 | 8 | 8 | 8 | 7 | 17 | 16 | ||||||
| 23 | 14 | 6 | 8 | 10 | 8 | 17 | ||||||
| 24 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 17 | |||||
| 25 |
|
6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 26 | 7 | 7 | 8 | 11 | 17 | 16 | ||||||
| 27 | 14 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||||||
| 28 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | |||||
| 29 | 16 | 7 | 8 | 12 | 17 | 15 | ||||||
| 30 | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 16 | ||||||
| 31 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| День месяца |
Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 |
|
6 | 6 | 13 |
|
10 | 14 |
|
16 | 11 | ||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | 7 | 17 | 17 | 15 | 12 | |||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 17 | 15 | 13 | |||||
| 4 | 6 | 8 | 17 | 12 | 17 | 7 | 6 | |||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 | 17 | 15 | 14 | |||
| 6 | 6 | 7 | 13 | 17 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 15 | 14 |
|
||||
| 8 | 6 | 8 | 6 | 14 | 8 | 16 | 14 |
|
||||
| 9 | 14 | 7 | 6 | 12 | 8 | 7 | 7 | 14 | ||||
| 10 | 7 | 17 | 8 | 12 | 8 | 15 | 14 | |||||
| 11 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 17 | 12 | 8 | 14 | |||
| 12 | 15 | 15 | 17 | 7 | 11 | 10 | 17 | 11 | 13 | |||
| 13 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 15 | 13 | ||||
| 14 | 8 | 17 | 7 | 10 | 6 | 7 | 15 |
|
||||
| 15 | 15 | 15 | 6 | 7 | 17 | 7 | 14 | 16 | 7 |
|
||
| 16 | 14 | 7 | 6 | 17 | 7 | 9 | 8 | 12 | 14 | |||
| 17 | 7 | 17 | 5 | 11 | 11 | 6 | 15 | 14 | ||||
| 18 | 7 | 13 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | |||
| 19 | 15 | 8 | 6 | 17 | 8 | 13 | 10 | 16 | 14 | 8 | ||
| 20 | 6 | 16 | 15 | 7 | 8 | 6 | 14 | 11 | ||||
| 21 | 7 | 16 | 8 | 6 | 7 | 15 | 7 | |||||
| 22 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 | 15 | 13 | |||
| 23 | 7 | 17 | 7 | 12 | 10 | 6 | 7 | 12 | ||||
| 24 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 16 | 7 | 16 | ||||
| 25 | 8 | 6 | 6 | 8 | 11 | 17 | 6 | 14 | 14 | |||
| 26 | 6 | 7 | 17 | 6 | 8 | 11 | 9 | 16 | 7 | 14 | ||
| 27 | 6 | 6 | 7 | 16 | 9 | 17 | 16 | 14 | 14 | |||
| 28 | 6 | 8 | 17 | 8 | 8 | 6 | 15 | 7 | ||||
| 29 | 7 | 6 | 6 | 17 | 7 | 17 | 15 | 7 | ||||
| 30 | 7 | 6 | 10 | 16 | 13 | 7 | ||||||
| 31 | 7 | 7 | 11 | 15 | ||||||||
| День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 год |
||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 6 | 6 | 13 | 8 | 6 | 14 | 14 | |||||
| 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 15 | |||||
| 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 14 | ||||
| 4 | 8 | 6 | 10 | 10 | 17 | 16 | 14 | |||||
| 5 | 8 | 6 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | |||||
| 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 11 | 17 | 6 | 14 | ||||
| 7 | 7 | 6 | 17 | 8 | 8 | 8 | 6 | 15 | 14 | |||
| 8 | 15 | 10 | 8 | 15 | 15 | 14 | ||||||
| 9 | 15 | 15 | 16 | 7 | 9 | 16 | 15 | |||||
| 10 | 14 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 15 | 8 | |||
| 11 | 12 | 6 | 7 | 11 | 7 | 16 | 16 | 13 | ||||
| 12 | 8 | 17 | 6 | 12 | 16 | 16 | 14 | |||||
| 13 | 14 | 8 | 16 | 6 | 6 | 13 | 17 | 14 | 11 | 14 | ||
| 14 | 7 | 6 | 14 | 10 | 11 | 10 | 17 | 14 | 8 | |||
| 15 | 7 | 17 | 6 | 10 | 8 | 17 | 15 | 7 | ||||
| 16 | 14 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 14 | ||||
| 17 | 17 | 8 | 6 | 6 | 13 | 7 | 8 | 6 | 15 | |||
| 18 | 15 | 17 | 7 | 8 | 7 | 17 | 15 | 14 | ||||
| 19 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | 17 | 16 | 7 | ||||
| 20 | 14 | 16 | 8 | 8 | 6 | 10 | 17 | 15 | 14 | 6 | ||
| 21 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 17 | 8 | 14 | 6 | |||
| 22 | 6 | 17 | 7 | 7 | 6 | 16 | 14 | 6 | ||||
| 23 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 13 | |||||
| 24 | 5 | 8 | 6 | 14 | 12 | 8 | 15 | 8 | ||||
| 25 | 7 | 15 | 14 | 11 | 10 | 16 | 7 | 14 | ||||
| 26 | 6 | 6 | 6 | 8 | 13 | 16 | 14 | 8 | ||||
| 27 | 11 | 8 | 17 | 6 | 10 | 8 | 16 | 14 | 15 | 7 | ||
| 28 | 6 | 8 | 14 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 13 | |||
| 29 | 6 | 13 | 8 | 14 | 16 | 6 | 6 | |||||
| 30 | 12 | 17 | 8 | 8 | 8 | 14 | 6 | |||||
| 31 | 8 | 17 | 8 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 год | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 15 | 15 | |||
| 2 | 15 | 16 | 8 | 7 | 17 | 15 | 8 | |||||
| 3 | 7 | 15 | 16 | 10 | 17 | 14 | ||||||
| 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 6 | |||||
| 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 17 | 17 | 12 | 15 | ||||
| 6 | 17 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | |||||
| 7 | 15 | 6 | 6 | 7 | 17 | 7 | 14 | 7 | ||||
| 8 | 16 | 7 | 8 | 13 | 7 | 17 | 14 | 14 | ||||
| 9 | 15 | 16 | 7 | 7 | 17 | 14 | 7 | |||||
| 10 | 15 | 7 | 6 | 6 | 8 | 16 | 15 | |||||
| 11 | 14 | 7 | 6 | 7 | 17 | 8 | 10 | 15 | 14 | |||
| 12 | 14 | 13 | 6 | 11 | 7 | 17 | 16 | 14 | ||||
| 13 | 15 | 17 | 8 | 8 | 8 | 15 | 6 | |||||
| 14 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | 15 | 14 | 14 | ||
| 15 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 14 | |||
| 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 17 | 17 | 14 | 8 | ||||
| 17 | 6 | 6 | 7 | 6 | 14 | 17 | 15 | 15 | ||||
| 18 | 15 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 15 | 14 | |||
| 19 | 15 | 17 | 13 | 17 | 8 | 6 | 15 | 6 | ||||
| 20 | 7 | 17 | 6 | 7 | 8 | 16 | 15 | 14 | ||||
| 21 | 15 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 16 | 15 | 14 | 14 | ||
| 22 | 6 | 6 | 13 | 8 | 13 | 7 | 8 | 15 | 15 | |||
| 23 | 16 | 8 | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 | |||||
| 24 | 8 | 6 | 6 | 13 | 8 | 16 | 15 | 14 | ||||
| 25 | 15 | 6 | 8 | 6 | 17 | 7 | 10 | 15 | 14 | |||
| 26 | 15 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 15 | 8 | ||||
| 27 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 16 | 15 | 14 | ||||
| 28 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 12 | 17 | 14 | 14 | 15 | ||
| 29 | 6 | 8 | 13 | 11 | 10 | 14 | 7 | 15 | ||||
| 30 | 16 | 7 | 7 | 8 | 17 | 16 | 15 | |||||
| 31 | 7 | 8 | 7 | 17 | 15 | |||||||
| День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 17 | 8 | 15 | 14 | |||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 17 | 14 | 14 | |||
| 3 | 15 | 7 | 7 | 6 | 17 | 14 | 13 | |||||
| 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 16 | ||||||
| 5 | 7 | 6 | 7 | 14 | 12 | 8 | 7 | |||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 17 | 6 | 14 | |||||
| 7 | 17 | 7 | 6 | 11 | 17 | 15 | 13 | |||||
| 8 | 15 | 13 | 8 | 8 | 17 | 15 | 15 | 14 | ||||
| 9 | 17 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 17 | 15 | 14 | |||
| 10 | 15 | 16 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | |||||
| 11 | 14 | 15 | 16 | 7 | 8 | 8 | 15 | 14 | ||||
| 12 | 15 | 6 | 7 | 6 | 17 | 12 | 7 | 15 | 15 | |||
| 13 | 14 | 17 | 17 | 13 | 8 | 17 | 15 | 15 | ||||
| 14 | 8 | 17 | 15 | 8 | 17 | 15 | 14 | |||||
| 15 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 17 | 15 | 14 | 14 | ||
| 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 17 | 15 | 7 | |||
| 17 | 15 | 6 | 6 | 6 | 7 | 17 | 14 | 14 | ||||
| 18 | 15 | 17 | 6 | 8 | 7 | 7 | 15 | 14 | ||||
| 19 | 15 | 6 | 7 | 7 | 17 | 8 | 7 | 6 | 14 | |||
| 20 | 15 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 16 | 16 | 14 | |||
| 21 | 14 | 17 | 17 | 7 | 7 | 16 | 7 | 15 | ||||
| 22 | 8 | 17 | 6 | 6 | 7 | 17 | 15 | 15 | 14 | |||
| 23 | 6 | 8 | 10 | 8 | 17 | 16 | 15 | 7 | ||||
| 24 | 7 | 17 | 6 | 6 | 17 | 16 | 15 | 7 | ||||
| 25 | 15 | 16 | 8 | 7 | 13 | 17 | 16 | 14 | ||||
| 26 | 15 | 6 | 17 | 6 | 6 | 12 | 17 | 15 | 14 | |||
| 27 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 15 | 6 | ||||
| 28 | 7 | 17 | 8 | 7 | 12 | 6 | 15 | 14 | ||||
| 29 | 7 | 7 | 6 | 13 | 11 | 6 | 15 | 14 | 14 | |||
| 30 | 17 | 8 | 11 | 8 | 17 | 16 | 14 | 14 | ||||
| 31 | 8 | 7 | 7 | |||||||||
| День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 год | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 10 | 14 | 16 | 15 | ||||||||
| 2 | 6 | 7 | 7 | 17 | 15 | 14 | ||||||
| 3 | 7 | 16 | 8 | 12 | 10 | 17 | 14 | 15 | ||||
| 4 | 6 | 16 | 8 | 14 | 13 | 6 | ||||||
| 5 | 15 | 16 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 6 | 8 | 17 | 7 | 7 | 7 | 16 | 15 | |||||
| 7 | 15 | 13 | 13 | 10 | 7 | 15 | 13 | |||||
| 8 | 7 | 7 | 7 | 17 | 8 | 13 | ||||||
| 9 | 15 | 17 | 7 | 17 | 15 | 14 | 14 | |||||
| 10 | 15 | 15 | 7 | 8 | 11 | 17 | 7 | 14 | 13 | |||
| 11 | 15 | 16 | 6 | 6 | 17 | 15 | 14 | |||||
| 12 | 15 | 16 | 13 | 8 | 15 | 15 | ||||||
| 13 | 7 | 15 | 7 | 8 | 7 | 8 | 14 | 15 | ||||
| 14 | 6 | 15 | 7 | 14 | 8 | 17 | 15 | 6 | ||||
| 15 | 15 | 6 | 7 | 7 | 17 | 15 | 14 | |||||
| 16 | 14 | 7 | 7 | 6 | 17 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 17 | 14 | 6 | 6 | 7 | 7 | 17 | 17 | 7 | 8 | |||
| 18 | 6 | 17 | 7 | 7 | 6 | 16 | 14 | 6 | ||||
| 19 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 15 | 14 | |||||
| 20 | 16 | 8 | 16 | 8 | 7 | 7 | 8 | 15 | 11 | |||
| 21 | 15 | 8 | 8 | 13 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 | |||
| 22 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 16 | 15 | 14 | ||||
| 23 | 7 | 16 | 7 | 8 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | |||
| 24 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 17 | 14 | 14 | ||||
| 25 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 16 | 11 | 15 | ||||
| 26 | 7 | 8 | 13 | 7 | 17 | 15 | 14 | |||||
| 27 | 7 | 6 | 7 | 6 | 17 | 7 | 17 | 15 | 14 | |||
| 28 | 7 | 6 | 8 | 8 | 13 | 17 | 7 | 14 | 14 | |||
| 29 | 15 | 7 | 13 | 7 | 8 | 16 | 15 | 8 | ||||
| 30 | 15 | 8 | 7 | 7 | 16 | 6 | 14 | 8 | ||||
| 31 | 15 | 7 | 17 | 14 | ||||||||
| День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 год | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 15 | 16 | 6 | 11 | 7 | 15 | 15 | |||||
| 2 | 6 | 8 | 6 | 17 | 16 | 15 | ||||||
| 3 | 6 | 6 | 8 | 17 | 16 | 14 | ||||||
| 4 | 15 | 6 | 17 | 14 | 7 | 17 | 17 | 15 | ||||
| 5 | 15 | 6 | 17 | 6 | 10 | 10 | 17 |
15 |
15 | |||
| 6 | 15 | 6 | 7 | 8 | 8 | 17 | 15 | 6 | ||||
| 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 17 | 15 | |||||
| 8 | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | 15 | 14 | |||||
| 9 |
14 |
6 | 6 | 10 | 17 | 15 | 14 | |||||
| 10 | 15 | 6 | 10 | 6 | 17 | 17 | 14 | |||||
| 11 | 15 | 6 | 6 | 17 | 6 | 12 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
| 12 | 7 | 16 | 17 | 6 | 7 | 17 | 14 | 14 | ||||
| 13 | 7 | 16 | 8 | 13 | 7 | 17 | 15 | 15 | ||||
| 14 | 7 | 6 | 16 | 6 | 6 | 7 | 6 | 14 | ||||
| 15 | 15 | 6 | 17 | 6 | 7 | 11 | 8 | 15 | 15 | |||
| 16 | 6 | 17 | 8 | 14 | 17 | 6 | 15 | 14 | ||||
| 17 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 17 | 16 | 14 | ||||
| 18 | 6 | 6 | 17 | 7 | 6 |
13 |
16 | 15 | 14 | 16 | ||
| 19 | 16 | 16 | 7 | 6 | 7 | 17 | 17 | 14 | 15 | |||
| 20 | 16 | 6 | 6 | 13 | 17 | 17 | 15 | 15 | ||||
| 21 | 15 | 16 | 17 | 7 | 11 | 6 | 15 | 15 | ||||
| 22 | 15 | 16 | 6 | 7 | 6 | 7 | 17 | 15 | 14 | |||
| 23 | 15 | 6 | 17 | 6 | 14 | 6 | 15 | 14 | ||||
| 24 | 15 | 5 | 6 | 8 | 8 | 16 | 6 | 6 | ||||
| 25 | 6 | 16 | 17 | 17 | 11 | 7 | 17 | 15 | 15 | 15 | ||
| 26 | 6 | 17 | 17 | 14 | 7 | 17 | 16 | 14 | 14 | |||
| 27 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 17 | 6 | 14 | ||||
| 28 | 15 | 17 | 17 | 6 | 11 | 7 | 15 | 14 | ||||
| 29 | 6 | 17 | 17 | 6 | 11 | 17 | 7 | 6 | ||||
| 30 | 6 | 6 | 6 | 11 | 17 | 16 | 15 | 7 | ||||
| 31 | 15 | 6 | 7 | 15 | 14 | |||||||
| День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 год | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 |
15 |
1 | 7 |
8 |
7 | 15 | ||||||
| 2 | 15 | 6 |
7 |
9 | 15 | 16 | 15 | |||||
| 3 | 17 |
7 |
11 | 9 | 17 | 17 | 14 | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 17 | 16 | 14 | |||||
| 5 | 6 | 6 | 17 | 6 | 8 | 17 | 16 | 14 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 17 | 15 | 14 | |||
| 7 | 15 | 6 | 7 | 6 | 9 | 17 | 15 | 6 | ||||
| 8 | 15 | 6 | 6 | 9 | 16 | 15 | ||||||
| 9 | 15 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 16 | 15 | ||||
| 10 | 14 | 17 | 6 | 6 | 10 | 17 | 16 | 14 | ||||
| 11 | 15 | 6 | 6 | 10 | 17 | 16 | 14 | |||||
| 12 | 15 | 6 | 17 | 17 | 7 | 16 | 6 | 15 | 14 | |||
| 13 | 6 | 17 | 7 | 8 | 10 | 6 | 17 | 14 | 15 | |||
| 14 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 15 | 6 | ||||
| 15 | 15 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 15 | ||||
| 16 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 17 | 15 | 6 | |||
| 17 | 7 | 17 | 7 | 7 | 17 | 16 | 15 | 6 | ||||
| 18 | 15 | 17 | 8 | 7 | 8 | 17 | 15 | 14 | ||||
| 19 | 15 | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | 15 | 7 | 14 | ||
| 20 | 6 | 17 | 6 | 10 | 8 | 7 | 17 | 14 | 14 | |||
| 21 | 16 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 14 | 6 | ||||
| 22 | 15 | 6 | 16 | 8 | 10 | 8 | 15 | 14 | ||||
| 23 | 15 | 6 | 6 | 6 | 8 | 17 | 15 | 14 | ||||
| 24 | 15 | 17 | 6 | 11 | 8 | 17 | 15 | 6 | ||||
| 25 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 16 | 15 | 6 | ||||
| 26 | 15 | 16 | 17 | 7 | 11 | 12 | 16 | 15 | 14 | 7 | ||
| 27 | 6 | 6 | 17 | 7 | 7 | 6 | 16 | 15 | 14 | |||
| 28 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 17 | 6 | 14 | 7 | |||
| 29 | 6 | 17 | 6 | 8 | 17 | 15 | 15 | 14 | ||||
| 30 | 15 | 17 | 6 | 7 | 17 | 16 | 14 | |||||
| 31 | 15 | 7 | 11 | 17 | 15 | |||||||
| День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 год | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 6 | 16 | 6 | 7 | 7 | 15 | 6 | |||||
| 2 | 15 | 16 | 17 | 8 | 8 | 16 | 15 | |||||
| 3 | 15 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 16 | 14 | ||||
| 4 | 17 | 17 | 7 | 10 | 17 | 15 | 14 | |||||
| 5 | 17 | 6 | 7 | 10 | 17 | 16 | 14 | |||||
| 6 | 16 | 6 | 17 | 6 | 6 | 17 | 6 | 14 | ||||
| 7 | 15 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 17 | 15 | 15 | |||
| 8 | 6 | 15 | 7 | 6 | 15 | 14 | ||||||
| 9 | 14 | 6 | 16 | 8 | 6 | 7 | 15 | |||||
| 10 | 15 | 15 | 6 | 6 | 8 | 11 | 17 | 15 | 15 | |||
| 11 | 15 | 17 | 17 | 7 | 7 | 17 | 16 | 14 | ||||
| 12 | 15 | 17 | 6 | 7 | 17 | 15 | 14 | |||||
| 13 | 15 | 7 | 7 | 17 | 6 | 7 | 17 | 15 | 14 | 14 | ||
| 14 | 6 | 17 | 6 | 10 | 7 | 17 | 17 | 15 | 15 | |||
| 15 | 6 | 16 | 6 | 10 | 6 | 7 | 15 | 14 | ||||
| 16 | 15 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 15 | 6 | ||||
| 17 | 15 | 6 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 15 | 6 | |||
| 18 | 6 | 17 | 7 | 7 | 17 | 6 | 15 | 14 | ||||
| 19 | 15 | 17 | 7 | 7 | 13 | 17 | 15 | 14 | ||||
| 20 | 7 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 16 | 15 | 14 | 14 | ||
| 21 | 15 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 | |||
| 22 | 16 | 6 | 6 | 7 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||||
| 23 | 15 | 17 | 6 | 8 | 17 | 15 | 14 | |||||
| 24 | 15 | 17 | 7 | 6 | 11 | 7 | 15 | 14 | ||||
| 25 | 15 | 6 | 8 | 11 | 7 | 16 | 15 | 14 | ||||
| 26 | 15 | 17 | 8 | 11 | 13 | 16 | 15 | 7 | ||||
| 27 | 15 | 16 | 6 | 6 | 11 | 6 | 17 | 15 | 14 | 14 | ||
| 28 | 16 | 17 | 17 | 7 | 7 | 17 | 16 | 15 | 14 | |||
| 29 | 17 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 14 | |||||
| 30 | 15 | 17 | 7 | 7 | 17 | 15 | 14 | |||||
| 31 | 15 | 17 | 7 | 12 | 17 | 15 | ||||||
| День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 год | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 8 | 17 | 15 | 15 | |||
| 2 | 15 | 16 | 7 | 12 | 17 | 15 |
14 |
|||||
| 3 | 6 | 16 | 6 | 8 | 16 | 15 | ||||||
| 4 | 15 | 6 | 17 | 18 | 8 | 18 | 16 | |||||
| 5 |
6 |
17 | 18 | 7 | 8 | 17 | 16 | 15 | ||||
| 6 | 17 | 7 | 7 | 8 | 17 | 16 | 15 | |||||
| 7 | 17 | 17 | 7 | 17 | 16 | 15 | 15 | |||||
| 8 | 15 | 17 | 8 | 7 | 18 | 17 | 15 | 14 | ||||
| 9 | 15 | 6 | 8 | 8 | 17 | 15 | 15 | |||||
| 10 | 15 | 17 | 18 | 7 | 18 | 16 | 15 | |||||
| 11 | 15 | 15 | 6 | 17 | 6 | 8 | 17 | 16 | 15 | |||
| 12 | 15 | 15 | 17 | 6 | 7 | 18 | 17 | 15 | 14 | |||
| 13 | 15 | 18 | 18 | 10 | 17 | 15 | 15 | |||||
| 14 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 17 | 15 | 14 | 14 | |||
| 15 | 14 | 7 | 17 | 17 | 8 | 8 | 6 | 17 | 15 | 15 | ||
| 16 |
6 |
17 | 7 | 6 | 18 | 17 | 15 | 15 | ||||
| 17 |
16 |
6 | 18 | 8 | 18 | 15 | 14 | |||||
| 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 15 | 15 | |||
| 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 18 | 17 | 15 | 15 | |||
| 20 | 15 | 15 | 18 | 6 | 11 | 7 | 17 | 15 | 15 | |||
| 21 | 7 | 17 | 18 | 7 | 8 | 17 | 15 | 15 | 15 | |||
| 22 | 7 | 17 | 18 | 8 | 7 | 18 | 17 | 15 | 15 | |||
| 23 | 17 | 18 | 8 | 18 | 17 | 14 | 15 | |||||
| 24 | 6 | 17 | 18 | 10 | 17 | 15 | 15 | |||||
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 11 | 18 | 15 | 15 | |||
| 26 | 15 | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 17 | 15 | 14 | |||
| 27 | 15 | 18 | 18 | 8 | 10 | 16 | 16 | 14 | ||||
| 28 | 15 | 17 | 18 | 7 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | |||
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | 8 | 17 | 16 | 14 | 15 | ||
| 30 | 17 | 7 | 8 | 17 | 16 | 14 | 15 | |||||
| 31 | 17 |
18 |
17 | 15 | ||||||||
| День месяца | Порядковый номер часа в расчетных сутках, используемый для определения фактического собственного максимума потребления | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
