Многоканальный телефон:
Для жителей г. Красноярска:
круглосуточно
выходной день воскресенье
Многоканальный телефон:
Для жителей г. Красноярска:
понедельник–пятница с 7:30 до 22:00
суббота с 8:00 до 17:00
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 1,877455 | 1,632949 | 1,272850 | 1,935926 | 0,876685 | 0,540029 | 0,629185 | 0,803624 | 1,119832 | 1,123161 | ||
Третья ценовая категория | 263,499 | 267,875 | 223,936 | 223,221 | 195,186 | 209,889 | 204,533 | 229,494 | 193,478 | 221,793 | ||
Четвертая ценовая категория | 228,355 | 226,705 | 212,046 | 125,900 | 110,733 | 96,101 | 77,260 | 85,733 | 116,273 | 139,369 | ||
Пятая ценовая категория | 0,373 | 0,387 | 0,383 | 0,391 | 0,381 | 0,369 | 0,772 | 0,748 | 0,827 | 0,395 | ||
Шестая ценовая категория | 2,007 | 2,003 | 1,997 | 1,985 | 0,609 | 0,028 | 2,802 | 3,769 | 0,985 | 2,012 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 2,400013 | 1,493679 | 1,523241 | 1,919048 | 0,754025 | 0,665785 | 0,551900 | 0,854209 | 1,002934 | 1,176656 | 1,470409 | 1,596534 |
Третья ценовая категория | 242,531 | 244,523 | 220,082 | 223,333 | 210,401 | 187,668 | 183,324 | 184,025 | 198,755 | 196,518 | 218,267 | 236,978 |
Четвертая ценовая категория | 148,929 | 147,497 | 122,651 | 112,927 | 104,797 | 90,091 | 86,511 | 90,072 | 99,410 | 129,034 | 175,990 | 229,377 |
Пятая ценовая категория | 0,370 | 0,393 | 0,390 | 0,369 | 0,377 | 0,352 | 0,329 | 0,339 | 0,345 | 0,371 | 0,369 | 0,374 |
Шестая ценовая категория | 1,964 | 1,956 | 1,953 | 1,928 | 1,017 | 0,006 | 0,001 | 0,002 | 4,017 | 8,469 | 1,993 | 2,005 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 2,115592 | 1,666607 | 1,458212 | 2,306331 | 0,859213 | 0,585083 | 0,585995 | 1,039492 | 1,057928 | 1,239653 | 1,430151 | 1,786977 |
Третья ценовая категория | 252,405 | 266,429 | 259,678 | 232,263 | 219,576 | 203,061 | 195,688 | 195,132 | 206,998 | 203,901 | 228,257 | 229,722 |
Четвертая ценовая категория | 180,054 | 179,309 | 152,015 | 121,070 | 88,351 | 74,410 | 67,965 | 64,965 | 79,034 | 92,889 | 128,500 | 163,403 |
Пятая ценовая категория | 0,366 | 0,379 | 0,369 | 0,367 | 0,350 | 0,351 | 0,349 | 0,356 | 0,362 | 0,354 | 0,362 | 0,371 |
Шестая ценовая категория | 2,027 | 2,029 | 1,960 | 1,956 | 0,633 | 0,027 | 0,023 | 0,089 | 1,059 | 2,036 | 1,968 | 1,951 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 2,190935 | 1,636600 | 1,306601 | 2,653826 | 0,781670 | 0,568132 | 0,629412 | 0,830623 | 1,179659 | 1,332177 | 1,630223 | 1,742255 |
Третья ценовая категория | 285,402 | 272,521 | 265,636 | 246,509 | 221,031 | 216,995 | 217,300 | 211,118 | 206,658 | 224,859 | 229,038 | 247,885 |
Четвертая ценовая категория | 201,601 | 200,099 | 183,874 | 147,984 | 114,915 | 97,435 | 74,161 | 75,138 | 95,479 | 119,722 | 137,535 | 161,258 |
Пятая ценовая категория | 0,383 | 0,385 | 0,386 | 0,381 | 0,379 | 0,364 | 0,335 | 0,354 | 0,352 | 0,440 | 0,455 | 0,359 |
Шестая ценовая категория | 1,897 | 1,873 | 1,837 | 1,931 | 0,792 | 0,011 | 2,762 | 2,838 | 4,166 | 3,832 | 6,221 | 6,357 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 1,928713 | 1,339917 | 1,101782 | 2,155151 | 0,596084 | 0,374279 | 0,407401 | 0,715974 | 1,055051 | 1,207839 | 1,464829 | 1,469182 |
Третья ценовая категория | 299,861 | 290,058 | 264,671 | 241,553 | 236,182 | 228,464 | 241,281 | 235,710 | 221,168 | 254,295 | 279,221 | 296,117 |
Четвертая ценовая категория | 187,706 | 183,942 | 163,760 | 122,914 | 97,329 | 88,310 | 82,910 | 86,404 | 101,187 | 131,198 | 152,741 | 183,032 |
Пятая ценовая категория | 0,370 | 0,365 | 0,358 | 0,354 | 0,336 | 0,345 | 0,338 | 0,369 | 0,376 | 0,377 | 0,383 | 0,392 |
Шестая ценовая категория | 2,012 | 2,02 | 2,024 | 2,016 | 0,266 | 0,010 | 0,023 | 0,008 | 0,458 | 1,965 | 1,999 | 1,906 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 1,745849 | 1,273687 | 0,967978 | 2,323636 | 0,402923 | 0,416431 | 0,283418 | 0,575372 | 0,806373 | 0,849068 | 1,301373 | 1,237352 |
Третья ценовая категория | 316,979 | 306,824 | 283,458 | 265,193 | 277,233 | 262,572 | 243,303 | 233,519 | 224,103 | 269,869 | 280,836 | 286,751 |
Четвертая ценовая категория | 189,076 | 195,981 | 164,370 | 149,928 | 124,327 | 97,789 | 90,016 | 87,162 | 106,203 | 136,215 | 174,260 | 179,839 |
Пятая ценовая категория | 0,429 | 0,402 | 0,349 | 0,668 | 0,627 | 0,568 | 0,513 | 0,496 | 0,587 | 0,640 | 0,668 | 0,564 |
Шестая ценовая категория | 1,918 | 1,962 | 1,992 | 1,934 | 0,637 | 0,017 | 0,010 | 0,007 | 0,899 | 1,897 | 2,012 | 1,935 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 3,383008 | 2,187320 | 1,704682 | 2,516703 | 0,756395 | 0,487431 | 0,443132 | 0,697707 | 0,992474 | 0,984131 | 1,256355 | 1,297326 |
Третья ценовая категория | 386,837 | 386,570 | 364,018 | 281,519 | 305,115 | 275,458 | 253,899 | 240,477 | 227,629 | 252,543 | 280,644 | 314,372 |
Четвертая ценовая категория | 212,581 | 202,879 | 177,973 | 182,380 | 158,25 | 117,460 | 112,254 | 119,075 | 135,957 | 129,873 | 162,536 | 203,426 |
Пятая ценовая категория | 1,153 | 0,717 | 0,706 | 0,658 | 0,626 | 0,670 | 0,638 | 0,521 | 0,521 | 0,288 | 0,368 | 0,429 |
Шестая ценовая категория | 1,920 | 1,919 | 1,910 | 1,860 | 1,996 | 0,360 | 0,309 | 0,270 | 1,642 | 2,858 | 3,031 | 1,914 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 2,016812 | 1,899606 | 1,608763 | 1,591201 | 0,944248 | 0,459885 | 0,378930 | 0,658941 | 0,971791 | 1,149047 | 1,651001 | 1,989643 |
Третья ценовая категория | 366,704 | 367,036 | 318,155 | 310,542 | 348,900 | 305,339 | 312,422 | 303,874 | 331,218 | 333,424 | 342,565 | 342,613 |
Четвертая ценовая категория | 200,281 | 191,260 | 164,535 | 155,733 | 130,967 | 105,664 | 90,776 | 92,086 | 117,931 | 150,744 | 174,320 | 184,348 |
Пятая ценовая категория | 0,742 | 0,721 | 0,656 | 0,573 | 0,762 | 0,822 | 0,792 | 0,655 | 0,727 | 0,862 | 1,011 | 1,105 |
Шестая ценовая категория | 1,897 | 1,900 | 1,900 | 1,884 | 0,789 | 0,025 | 0,009 | 0,012 | 0,831 | 1,913 | 1,881 | 1,982 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 2,464632 | 1,840991 | 1,451844 | 1,498085 | 0,685568 | 0,397139 |
0,324762 |
0,765555 | 0,861529 | 1,212919 |
1,968937 |
1,804128 |
Третья ценовая категория | 500,312 | 468,849 | 371,196 | 364,633 | 372,137 | 326,434 | 338,621 | 305,369 | 291,149 | 378,909 | 395,680 | 382,954 |
Четвертая ценовая категория | 270,216 | 227,665 | 199,853 | 181,021 | 155,028 | 114,939 | 108,739 | 116,739 | 124,889 | 183,871 | 215,002 | 216,009 |
Пятая ценовая категория | 1,323 | 1,250 | 1,190 | 1,081 | 1,061 | 0,903 | 1,123 | 0,812 | 0,537 | 0,599 | 0,705 | 0,715 |
Шестая ценовая категория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,012 | 0,250 | 1,928 | 1,995 | 1,946 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 1,418388 | 1,263983 | 0,982429 | 1,278468 | 0,687963 | 0,307836 | 0,269285 | 0,612149 | 0,949999 | 1,156630 |
1,583924 |
1,581930 |
Третья ценовая категория | 488,981 | 433,285 | 375,980 | 395,795 | 359,976 | 371,252 | 380,003 | 341,930 | 341,014 | 413,439 | 456,228 | 425,212 |
Четвертая ценовая категория | 314,217 | 305,029 | 276,221 | 256,095 | 214,183 | 181,761 | 182,132 | 181,513 | 211,122 | 237,400 | 287,655 | 280,235 |
Пятая ценовая категория | 1,296 | 1,286 | 1,178 | 1,109 | 1,071 | 1,031 | 1,125 | 0,855 | 1,039 | 1,210 | 1,278 | 1,280 |
Шестая ценовая категория | 0,848 | 0,824 | 0,694 | 0,497 | 0,309 | 0,202 | 0,160 | 0,188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 1,870843 | 1,727529 | 1,434215 | 1,178230 | 0,804684 | 0,465155 | 0,441271 | 0,552232 | 1,183637 | 1,448934 | 1,822383 | 1,597175 |
Третья ценовая категория | 561,625 | 540,934 | 459,787 | 441,204 | 449,063 | 412,341 | 411,364 | 419,731 | 433,338 | 461,612 | 497,085 | 498,343 |
Четвертая ценовая категория | 327,668 | 332,312 | 292,534 | 268,822 | 239,329 | 170,411 | 160,023 | 172,022 | 192,429 | 233,387 | 272,905 | 307,192 |
Пятая ценовая категория | 19,845 | 27,088 | 21,103 | 22,405 | 16,390 | 1,119 | 1,173 | 0,945 | 1,172 | 1,285 | 1,360 | 1,378 |
Шестая ценовая категория | 4,261 | 5,451 | 4,756 | 3,642 | 3,803 | 3,568 | 2,719 | 3,588 | 3,898 | 4,066 | 0,937 | 1,028 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 1,686 | 2,052 | 1,906363 | 1,379794 | 0,951137 | 0,897014 | 0,391124 | 0,388452 | 0,950128 | 1,528521 | 1,586472 |
1,878478 |
Третья ценовая категория | 79,719 | 91,777 | 74,329 | 54,238 | 37,254 | 37,928 | 561,419 | 528,813 | 550,407 | 498,155 | 535,773 | 542,926 |
Четвертая ценовая категория | 163,080 | 163,306 | 159,105 | 138,959 | 113,979 | 92,017 | 103,821 | 97,580 | 138,457 | 239,064 | 256,039 | 267,188 |
Пятая ценовая категория | 1,701 | 1,698 | 1,595 | 1,435 | 1,348 | 1,097 | 21,083 | 18,025 | 19,517 | 21,880 | 22,059 | 22,117 |
Шестая ценовая категория | 10,791 | 9,226 | 7,259 | 6,472 | 6,036 | 5,266 | 4,162 | 5,654 | 3,383 | 3,667 | 4,215 | 3,581 |
Данные за декабрь 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 2,895094 |
Третья ценовая категория | 95,280 |
Четвертая ценовая категория | 362,382 |
Пятая ценовая категория | 1,646 |
Шестая ценовая категория | 14,482 |
Данные за ноябрь 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 7,924576 |
Третья ценовая категория | 69,297 |
Четвертая ценовая категория | 269,145 |
Пятая ценовая категория | 1,485 |
Шестая ценовая категория | 6,964 |
Данные за октябрь 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 7,452642 |
Третья ценовая категория | 49,431 |
Четвертая ценовая категория | 211,008 |
Пятая ценовая категория | 1,387 |
Шестая ценовая категория | 6,180 |
Данные за сентябрь 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 1,654173 |
Третья ценовая категория | 40,972 |
Четвертая ценовая категория | 122,561 |
Пятая ценовая категория | 1,227 |
Шестая ценовая категория | 8,391 |
Данные за август 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 1,435912 |
Третья ценовая категория | 35,518 |
Четвертая ценовая категория | 87,651 |
Пятая ценовая категория | 1,039 |
Шестая ценовая категория | 8,378 |
Данные за июль 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 1,238485 |
Третья ценовая категория | 39,514 |
Четвертая ценовая категория | 91,168 |
Пятая ценовая категория | 1,123 |
Шестая ценовая категория | 5,318 |
Данные за июнь 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 1,537553 |
Третья ценовая категория | 43,624 |
Четвертая ценовая категория | 110,539 |
Пятая ценовая категория | 1,182 |
Шестая ценовая категория | 117,853 |
Данные за май 2012 года (после изменения)
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 2,267630 |
Третья ценовая категория | 34,799 |
Четвертая ценовая категория | 165,955 |
Пятая ценовая категория | 1,350 |
Шестая ценовая категория | 101,805 |
Данные за май 2012 года (до изменения)
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 2,299067 |
Третья ценовая категория | 35,230 |
Четвертая ценовая категория | 102,108 |
Пятая ценовая категория | 5,018 |
Шестая ценовая категория | 98,244 |
Данные за апрель 2012 года (после изменения)
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 7,844664 |
Третья ценовая категория | 53,398 |
Четвертая ценовая категория | 256,694 |
Пятая ценовая категория | 1,535 |
Шестая ценовая категория | 122,606 |
Данные за апрель 2012 года (до изменения)
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 7,819358 |
Третья ценовая категория | 54,306 |
Четвертая ценовая категория | 172,158 |
Пятая ценовая категория | 5,476 |
Шестая ценовая категория | 118,847 |
Данные за март 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 8,661 |
Третья ценовая категория | 312,538 |
Четвертая ценовая категория | 222,508 |
Пятая ценовая категория | 9,659 |
Шестая ценовая категория | 151,081 |
Данные за февраль 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 8,358 |
Третья ценовая категория | 109,339 |
Четвертая ценовая категория | 288,163 |
Пятая ценовая категория | 2,273 |
Шестая ценовая категория | 152,773 |
Данные за январь 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 12,913 |
Третья ценовая категория | 131,838 |
Четвертая ценовая категория | 311,252 |
Пятая ценовая категория | 1,819 |
Шестая ценовая категория | 150,809 |
Данные за декабрь 2011 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 5,164 |
Третья ценовая категория | - |
Четвертая ценовая категория | 250,275 |
Пятая ценовая категория | - |
Шестая ценовая категория | - |
Данные за ноябрь 2011 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем мощности, потребленной потребителями, выбравшими следующие ценовые категории, МВт |
---|---|
Вторая ценовая категория | 9,599 |
Третья ценовая категория | - |
Четвертая ценовая категория | 236,985 |
Пятая ценовая категория | - |
Шестая ценовая категория | - |