Многоканальный телефон:
Для жителей г. Красноярска:
круглосуточно
выходной день воскресенье
Многоканальный телефон:
Для жителей г. Красноярска:
понедельник–пятница с 7:30 до 22:00
суббота с 8:00 до 17:00
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт⋅ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 1 340 213 | 1 267 336 | 601 412 | 484 730 | 437 793 | 350 396 | 343 076 | 387 461 | 497 545 | |||
Третья ценовая категория | 156 181 431 | 148 309 560 | 133 078 695 | 129 421 540 | 117 601 241 | 122 988 220 | 121 897 077 | 148 626 971 | 118 785 909 | |||
Четвертая ценовая категория | 165 932 707 | 159 675 529 | 161 034 634 | 93 963 784 | 86 648 113 | 69 000 390 | 56 410 026 | 62 644 484 | 84 763 815 | |||
Пятая ценовая категория | 269 220 | 259 040 | 268 900 | 261 740 | 273 900 | 259 020 | 560 237 | 572 446 | 587 181 | |||
Шестая ценовая категория | 1 478 623 | 1 381 684 | 1 476 790 | 1 417 317 | 595 432 | 16 516 | 2 171 490 | 2 787 635 | 801 836 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт⋅ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 780 427 | 515 014 | 705 549 | 361 175 | 297 351 | 567 613 | 501 030 | 617 618 | 478 311 | 614 753 | 1 184 201 | 1 711 280 |
Третья ценовая категория | 142 020 851 | 128 400 179 | 130 376 954 | 128 925 897 | 119 684 338 | 105 048 350 | 106 414 371 | 109 028 243 | 126 751 964 | 127 181 175 | 132 350 898 | 142 468 730 |
Четвертая ценовая категория | 110 080 330 | 99 462 853 | 94 930 688 | 90 644 940 | 82 906 722 | 68 431 631 | 65 615 455 | 68 765 393 | 77 487 134 | 105 547 054 | 136 577 635 | 173 249 957 |
Пятая ценовая категория | 272 400 | 247 140 | 265 080 | 252 460 | 258 040 | 242 220 | 245 420 | 250 640 | 245 340 | 276 000 | 263 500 | 272 180 |
Шестая ценовая категория | 1 448 422 | 1 303 583 | 1 444 715 | 1 393 287 | 814 509 | 2 984 | 1 010 | 1 639 | 2 793 051 | 6 314 208 | 1 424 290 | 1 497 303 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт⋅ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 704 805 | 1 110 900 | 1 057 072 | 860 624 | 777 461 | 479 692 | 510 589 | 589 440 | 530 103 | 775 444 | 819 088 | 977 749 |
Третья ценовая категория | 148 639 712 | 142 856 084 | 154 954 490 | 136 538 588 | 126 552 240 | 115 766 321 | 116 710 660 | 118 408 285 | 130 216 472 | 132 182 583 | 141 998 731 | 142 120 059 |
Четвертая ценовая категория | 134 646 735 | 119 102 942 | 116 789 105 | 91 434 108 | 71 818 740 | 57 525 385 | 53 356 619 | 52 302 769 | 64 184 986 | 77 016 816 | 96 931 711 | 125 344 920 |
Пятая ценовая категория | 267 060 | 239 580 | 264 160 | 253 080 | 254 440 | 244 480 | 252 540 | 254 380 | 251 560 | 264 520 | 262 760 | 274 020 |
Шестая ценовая категория | 1 495 425 | 1 330 634 | 1 448 748 | 1 400 139 | 550 980 | 16 410 | 14 597 | 46 790 | 742 988 | 1 480 927 | 1 404 360 | 1 440 815 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 738 246 | 624 634 | 525 831 | 480 813 | 349 857 | 276 637 | 288 779 | 302 992 | 401 508 | 499 009 | 641 293 | 667 062 |
Третья ценовая категория | 169 217 694 | 151 336 673 | 157 428 241 | 145 356 878 | 131 104 825 | 122 160 871 | 128 751 628 | 128 255 928 | 135 315 338 | 146 194 354 | 144 015 597 | 155 832 058 |
Четвертая ценовая категория | 151 772 449 | 134 922 879 | 136 736 875 | 109 138 739 | 89 287 946 | 69 383 388 | 54 415 982 | 56 058 573 | 71 529 973 | 92 192 255 | 102 027 886 | 121 636 260 |
Пятая ценовая категория | 290 160 | 244 920 | 267 460 | 257 600 | 268 840 | 251 660 | 247 200 | 252 020 | 244 740 | 365 351 | 298 045 | 263 700 |
Шестая ценовая категория | 1 383 259 | 1 240 835 | 1 370 242 | 1 369 028 | 660 052 | 7 184 | 2 022 058 | 2 101 609 | 2 966 272 | 2 540 645 | 4 095 432 | 4 241 780 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 633 645 | 525 785 | 449 907 | 368 063 | 261 405 | 187 749 | 200 584 | 264 206 | 392 092 | 517 298 | 623 891 | 592 410 |
Третья ценовая категория | 172 199 649 | 160 550 131 | 161 597 434 | 138 004 935 | 131 785 630 | 126 636 733 | 136 759 654 | 137 406 946 | 143 064 706 | 164 993 233 | 182 708 123 | 182 232 742 |
Четвертая ценовая категория | 136 306 959 | 128 783 595 | 125 404 833 | 97 240 008 | 76 164 009 | 63 662 602 | 60 825 134 | 65 131 292 | 77 538 509 | 102 226 962 | 114 543 637 | 139 408 034 |
Пятая ценовая категория | 263 100 | 245 720 | 255 680 | 244 740 | 247 720 | 236 220 | 245 160 | 268 800 | 263 000 | 284 680 | 278 360 | 292 800 |
Шестая ценовая категория | 1 484 382 | 1 395 657 | 1 495 044 | 1 443 599 | 354 817 | 5 685 | 14 518 | 4 707 | 319 059 | 1 440 036 | 1 415 815 | 1 401 327 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 717 441 | 507 090 | 425 551 | 417 331 | 176 716 | 252 721 | 179 186 | 231 696 | 335 005 | 431 765 | 634 904 | 537 287 |
Третья ценовая категория | 186 792 551 | 170 962 441 | 172 900 997 | 157 786 692 | 149 620 809 | 139 628 260 | 143 335 703 | 139 782 347 | 144 924 750 | 175 217 495 | 172 805 971 | 179 009 562 |
Четвертая ценовая категория | 145 226 542 | 133 892 206 | 124 804 366 | 110 452 519 | 96 364 996 | 69 587 887 | 66 345 353 | 65 633 886 | 80 338 502 | 105 132 883 | 126 167 188 | 135 003 315 |
Пятая ценовая категория | 294 960 | 254 520 | 244 160 | 472 240 | 449 160 | 371 340 | 355 980 | 334 660 | 401 460 | 461 540 | 466 300 | 278 480 |
Шестая ценовая категория | 1 410 464 | 1 297 996 | 1 464 595 | 1 376 899 | 561 772 | 10 562 | 4 853 | 5 265 | 623 200 | 1 391 808 | 1 432 823 | 1 464 368 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 1 347 003 | 1 027 667 | 796 800 | 656 997 | 417 926 | 327 937 | 294 785 | 362 014 | 441 375 | 527 015 | 639 223 | 481 007 |
Третья ценовая категория | 244 727 902 | 220 753 100 | 227 442 391 | 164 342 232 | 163 410 888 | 145 687 914 | 144 210 920 | 141 615 165 | 149 373 209 | 162 752 837 | 176 282 088 | 191 839 487 |
Четвертая ценовая категория | 159 087 502 | 135 759 082 | 133 920 052 | 132 400 095 | 119 656 861 | 86 136 946 | 83 888 892 | 88 930 187 | 101 917 674 | 101 366 291 | 119 024 063 | 150 586 174 |
Пятая ценовая категория | 733 859 | 411 870 | 456 677 | 415 075 | 409 419 | 385 154 | 377 924 | 325 524 | 331 976 | 183 720 | 235 000 | 307 920 |
Шестая ценовая категория | 1 402 652 | 1 273 867 | 1 409 601 | 1 313 681 | 1 477 656 | 215 857 | 194 848 | 182 835 | 1 036 445 | 1 979 588 | 2 083 746 | 1 406 330 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 795 804 | 911 696 | 821 125 | 597 930 | 552 464 | 341 210 | 292 102 | 397 097 | 515 158 | 644 626 | 894 610 | 973 358 |
Третья ценовая категория | 233 462 809 | 209 427 618 | 213 245 798 | 194 503 607 | 208 288 060 | 167 235 949 | 173 178 963 | 175 589 570 | 187 731 733 | 214 813 360 | 217 511 428 | 226 781 896 |
Четвертая ценовая категория | 149 533 199 | 129 122 537 | 131 015 624 | 118 272 937 | 100 955 555 | 77 087 144 | 65 088 833 | 68 434 936 | 86 078 961 | 115 265 756 | 126 885 130 | 140 453 088 |
Пятая ценовая категория | 465 898 | 422 602 | 450 360 | 390 241 | 475 492 | 466 401 | 472 530 | 411 112 | 463 799 | 568 589 | 630 614 | 710 960 |
Шестая ценовая категория | 1 395 079 | 1 257 596 | 1 385 411 | 1 336 046 | 699 134 | 15 538 | 5 857 | 8 914 | 570 947 | 1 396 918 | 1 337 355 | 1 430 732 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 983 793 | 804 258 | 689 719 | 575 389 | 499 211 | 310 241 | 365 810 | 480 065 | 550 567 | 678 304 | 1 061 756 | 969 220 |
Третья ценовая категория | 294 062 516 | 274 027 317 | 254 407 365 | 230 092 120 | 217 543 368 | 182 721 249 | 193 001 982 | 196 367 401 | 194 285 720 | 255 806 607 | 266 702 543 | 266 615 698 |
Четвертая ценовая категория | 198 767 069 | 163 103 114 | 157 473 902 | 136 927 751 | 120 543 028 | 82 271 078 | 80 944 369 | 86 117 549 | 91 760 288 | 144 865 482 | 161 445 677 | 170 512 402 |
Пятая ценовая категория | 930 449 | 838 591 | 878 838 | 798 619 | 758 328 | 608 884 | 737 037 | 587 570 | 371 989 | 416 193 | 446 180 | 484 236 |
Шестая ценовая категория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 128 | 8 331 | 123 224 | 1 421 544 | 1 425 149 | 1 432 910 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 677 328 | 583 974 | 541 645 | 404 356 | 367 213 | 202 694 | 182 686 | 305 138 | 456 562 | 577 608 | 739 868 | 848 367 |
Третья ценовая категория | 279 583 219 | 252 663 535 | 263 125 896 | 246 972 832 | 232 864 516 | 202 239 531 | 212 974 406 | 210 460 142 | 212 130 513 | 262 370 761 | 269 939 415 | 270 243 260 |
Четвертая ценовая категория | 227 242 941 | 206 511 275 | 207 234 606 | 182 838 885 | 159 356 290 | 127 089 536 | 130 372 767 | 131 515 523 | 148 565 462 | 180 113 676 | 210 386 062 | 212 893 974 |
Пятая ценовая категория | 937 242 | 864 884 | 889 682 | 802 102 | 778 341 | 673 036 | 738 296 | 621 108 | 741 129 | 878 807 | 890 388 | 908 275 |
Шестая ценовая категория | 581 222 | 523 725 | 494 633 | 326 218 | 207 958 | 125 024 | 104 435 | 114 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 786 031 | 768 953 | 606 668 | 588 849 | 450 274 | 339 465 | 327 217 | 370 299 | 514 214 | 644 568 | 774 357 | 657 343 |
Третья ценовая категория | 307 859 208 | 280 973 237 | 262 131 300 | 230 430 934 | 234 132 762 | 201 007 766 | 225 289 958 | 225 241 626 | 239 213 752 | 293 025 824 | 287 636 642 | 307 314 145 |
Четвертая ценовая категория | 232 281 156 | 215 193 320 | 210 704 781 | 191 096 136 | 177 177 334 | 120 581 723 | 117 011 324 | 126 428 446 | 140 038 312 | 171 476 561 | 194 087 066 | 227 137 807 |
Пятая ценовая категория | 15 332 892 | 19 055 309 | 17 190 253 | 15 699 101 | 12 417 698 | 713 437 | 797 834 | 617 265 | 785 872 | 941 646 | 954 172 | 995 152 |
Шестая ценовая категория | 2 714 256 | 4 316 182 | 3 619 162 | 2 623 304 | 3 003 743 | 2 500 847 | 1 995 173 | 2 603 438 | 2 801 631 | 3 044 864 | 613 759 | 713 213 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Вторая ценовая категория | 732 573 | 757 491 | 814 050 | 657 607 | 509 712 | 496 778 | 293 300 | 299 335 | 439 712 | 601 099 | 661 511 | 734 466 |
Третья ценовая категория | 58 275 781 | 60 561 362 | 50 889 623 | 34 957 408 | 26 155 454 | 22 959 651 | 274 167 549 | 269 277 682 | 291 689 261 | 289 059 754 | 299 962 698 | 315 148 510 |
Четвертая ценовая категория | 120 570 559 | 106 802 775 | 111 243 698 | 97 040 577 | 83 072 001 | 64 115 447 | 71 326 108 | 68 033 846 | 93 414 275 | 173 839 854 | 177 422 934 | 193 200 751 |
Пятая ценовая категория | 1 187 982 | 1 080 256 | 1 081 659 | 947 955 | 900 433 | 692 282 | 17 273 826 | 15 232 183 | 14 849 637 | 16 168 220 | 16 086 561 | 16 709 289 |
Шестая ценовая категория | 7 772 532 | 6 078 025 | 4 987 476 | 4 318 355 | 4 009 193 | 3 575 449 | 2 688 883 | 3 844 109 | 2 423 851 | 2 729 537 | 2 903 801 | 2 496 054 |
Данные за декабрь 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 1 116 992 |
Третья ценовая категория | 68 265 618 |
Четвертая ценовая категория | 265 207 811 |
Пятая ценовая категория | 1 142 263 |
Шестая ценовая категория | 10 404 874 |
Данные за ноябрь 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 3 520 514 |
Третья ценовая категория | 47 839 993 |
Четвертая ценовая категория | 188 413 593 |
Пятая ценовая категория | 1 042 707 |
Шестая ценовая категория | 4 768 051 |
Данные за октябрь 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 3 411 294 |
Третья ценовая категория | 37 222 612 |
Четвертая ценовая категория | 158 283 633 |
Пятая ценовая категория | 1 027 378 |
Шестая ценовая категория | 4 643 374 |
Данные за сентябрь 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 866 080 |
Третья ценовая категория | 27 289 773 |
Четвертая ценовая категория | 80 743 745 |
Пятая ценовая категория | 819 253 |
Шестая ценовая категория | 5 662 026 |
Данные за август 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 807 480 |
Третья ценовая категория | 23 144 270 |
Четвертая ценовая категория | 57 058 682 |
Пятая ценовая категория | 662 040 |
Шестая ценовая категория | 5 916 826 |
Данные за июль 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 747 566 |
Третья ценовая категория | 26 028 667 |
Четвертая ценовая категория | 60 515 277 |
Пятая ценовая категория | 746 652 |
Шестая ценовая категория | 3 590 438 |
Данные за июнь 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 854 128 |
Третья ценовая категория | 27 392 994 |
Четвертая ценовая категория | 65 889 341 |
Пятая ценовая категория | 753 899 |
Шестая ценовая категория | 82 584 643 |
Данные за май 2012 года(после изменения)
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 1 122 803 |
Третья ценовая категория | 22 873 250 |
Четвертая ценовая категория | 108 783 960 |
Пятая ценовая категория | 920 090 |
Шестая ценовая категория | 73 484 707 |
Данные за май 2012 года (до изменения)
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 1 131 096 |
Третья ценовая категория | 23 125 467 |
Четвертая ценовая категория | 80 402 372 |
Пятая ценовая категория | 3 545 849 |
Шестая ценовая категория | 70 859 308 |
Данные за апрель 2012 года (после изменения)
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 4 098 393 |
Третья ценовая категория | 34 262 169 |
Четвертая ценовая категория | 162 284 283 |
Пятая ценовая категория | 1 013 663 |
Шестая ценовая категория | 84 815 959 |
Данные за апрель 2012 года (до изменения)
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 4 098 393 |
Третья ценовая категория | 34 621 233 |
Четвертая ценовая категория | 127 427 674 |
Пятая ценовая категория | 3 755 355 |
Шестая ценовая категория | 82 074 267 |
Данные за март 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 3 249 022 |
Третья ценовая категория | 44 484 023 |
Четвертая ценовая категория | 158 493 149 |
Пятая ценовая категория | 3 981 170 |
Шестая ценовая категория | 106 508 499 |
Данные за февраль 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 3 134 872 |
Третья ценовая категория | 67 484 294 |
Четвертая ценовая категория | 192 502 558 |
Пятая ценовая категория | 1 334 507 |
Шестая ценовая категория | 101 801 078 |
Данные за январь 2012 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 4 843 520 |
Третья ценовая категория | 79 381 781 |
Четвертая ценовая категория | 214 199 218 |
Пятая ценовая категория | 1 083 121 |
Шестая ценовая категория | 105 262 830 |
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 1 936 804 |
Третья ценовая категория | - |
Четвертая ценовая категория | 156 758 970 |
Пятая ценовая категория | - |
Шестая ценовая категория | - |
Данные за ноябрь 2011 года
Ценовые категории потребителя | Суммарный объем электрической энергии, потребленный потребителями, производящими расчет по следующим ценовым категориям, кВт*ч |
---|---|
Вторая ценовая категория | 3 601 129 |
Третья ценовая категория | - |
Четвертая ценовая категория | 161 195 271 |
Пятая ценовая категория | - |
Шестая ценовая категория | - |