Многоканальный телефон:
Для жителей г. Красноярска:
круглосуточно
выходной день воскресенье
Многоканальный телефон:
Для жителей г. Красноярска:
понедельник–пятница с 7:30 до 22:00
суббота с 8:00 до 17:00
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт⋅ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Ночная зона | 962,997 | 913,966 | 338,832 | 285,066 | 254,813 | 231,101 | 202,677 | 237,462 | 277,929 | 321,049 | ||
Полупиковая зона | 115,543 | 125,600 | 73,117 | 61,641 | 48,637 | 32,161 | 23,270 | 37,412 | 73,160 | 90,074 | ||
Пиковая зона | 122,693 | 103,245 | 93,525 | 62,973 | 62,471 | 40,521 | 47,360 | 62,467 | 87,463 | 89,974 | ||
Дневная зона | 138,980 | 124,525 | 95,938 | 75,050 | 71,872 | 46,613 | 69,769 | 50,120 | 58,993 | 84,213 |
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт⋅ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Ночная зона | 310,523 | 210,342 | 399,122 | 162,394 | 134,434 | 429,397 | 387,001 | 476,252 | 299,921 | 351,220 | 839,070 | 1341,036 |
Полупиковая зона | 180,175 | 109,475 | 102,841 | 73,995 | 52,924 | 39,064 | 14,670 | 19,882 | 40,603 | 83,618 | 111,720 | 106,304 |
Пиковая зона | 179,542 | 101,015 | 121,753 | 65,375 | 54,835 | 55,892 | 46,164 | 70,102 | 79,755 | 101,315 | 131,625 | 143,671 |
Дневная зона | 110,187 | 94,182 | 81,833 | 59,411 | 55,158 | 43,260 | 53,195 | 51,382 | 58,032 | 78,600 | 101,786 | 120,269 |
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт⋅ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Ночная зона | 274,546 | 743,856 | 734,872 | 612,985 | 569,000 | 351,835 | 382,530 | 389,415 | 321,834 | 481,006 | 475,294 | 551,447 |
Полупиковая зона | 168,009 | 158,469 | 106,421 | 102,031 | 90,161 | 35,054 | 28,056 | 60,033 | 68,985 | 108,918 | 126,717 | 111,227 |
Пиковая зона | 153,927 | 111,863 | 102,903 | 77,777 | 61,097 | 44,881 | 48,424 | 84,468 | 81,954 | 106,813 | 138,947 | 136,032 |
Дневная зона | 108,323 | 96,712 | 112,876 | 67,831 | 57,203 | 47,922 | 51,579 | 55,524 | 57,330 | 78,707 | 78,130 | 179,043 |
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Ночная зона | 289,241 | 257,023 | 225,446 | 218,048 | 164,834 | 135,821 | 127,976 | 133,399 | 163,675 | 180,169 | 237,872 | 247,530 |
Полупиковая зона | 208,182 | 196,259 | 148,460 | 136,941 | 95,823 | 61,398 | 83,327 | 64,795 | 96,546 | 124,381 | 151,415 | 142,934 |
Пиковая зона | 182,072 | 132,064 | 118,337 | 105,951 | 74,711 | 47,126 | 67,131 | 70,206 | 100,345 | 118,891 | 150,601 | 160,479 |
Дневная зона | 58,751 | 39,288 | 33,588 | 19,873 | 14,489 | 32,292 | 10,345 | 34,592 | 40,942 | 75,568 | 101,405 | 116,119 |
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Ночная зона | 273 462 | 246 304 | 222 738 | 205 691 | 146 170 | 107 421 | 114 208 | 133 760 | 189 674 | 223 926 | 264 498 | 236 083 |
Полупиковая зона | 151 819 | 133 090 | 88 711 | 60 589 | 41 767 | 32 939 | 31 542 | 43 913 | 84 190 | 120 664 | 150 289 | 141 880 |
Пиковая зона | 168 817 | 111 855 | 98 986 | 77 887 | 58 558 | 39 481 | 47 690 | 67 178 | 98 422 | 110 847 | 155 074 | 155 223 |
Дневная зона | 39 547 | 34 536 | 40 472 | 23 896 | 14 910 | 7 908 | 7 144 | 19 355 | 19 806 | 61 861 | 54 030 | 59 224 |
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Ночная зона | 348 928 | 220 798 | 204 951 | 215 965 | 101 959 | 159 133 | 117 852 | 139 068 | 188 519 | 238 505 | 323 744 | 248 521 |
Полупиковая зона | 170 635 | 138 376 | 95 925 | 85 189 | 24 787 | 45 103 | 24 915 | 29 064 | 59 400 | 83 635 | 130 467 | 112 215 |
Пиковая зона | 144 246 | 100 943 | 102 641 | 100 644 | 41 597 | 44 909 | 33 730 | 60 512 | 79 678 | 92 694 | 148 886 | 142 767 |
Дневная зона | 53 632 | 46 973 | 22 034 | 15 533 | 8 930 | 3 576 | 2 689 | 3 052 | 7 408 | 16 931 | 31 807 | 33 784 |
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Ночная зона | 608 662 | 545 225 | 421 614 | 364 808 | 271 156 | 236 594 | 208 081 | 246 045 | 262 849 | 304 319 | 341 262 | 172 364 |
Полупиковая зона | 377 507 | 244 725 | 149 285 | 143 550 | 45 742 | 29 909 | 21 207 | 32 795 | 56 914 | 89 953 | 114 201 | 114 973 |
Пиковая зона | 296 005 | 185 881 | 189 295 | 107 228 | 76 628 | 54 339 | 49 507 | 69 671 | 95 707 | 105 506 | 138 705 | 140 725 |
Дневная зона | 64 829 | 51 836 | 36 606 | 41 411 | 24 400 | 13 095 | 15 990 | 13 503 | 25 905 | 27 237 | 45 055 | 52 945 |
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Ночная зона | 330 207 | 444 791 | 432 728 | 324 952 | 327 259 | 235 053 | 212 578 | 270 401 | 301 240 | 359 207 | 433 455 | 431 604 |
Полупиковая зона | 219 731 | 243 030 | 149 987 | 149 091 | 94 149 | 37 818 | 19 550 | 34 184 | 85 951 | 128 799 | 239 018 | 258 556 |
Пиковая зона | 194 599 | 173 363 | 203 609 | 94 687 | 114 141 | 56 152 | 46 445 | 79 675 | 105 791 | 130 648 | 190 327 | 225 283 |
Дневная зона | 51 267 | 50 512 | 34 801 | 29 200 | 16 915 | 12 187 | 13 529 | 12 837 | 22 176 | 25 972 | 31 810 | 57 915 |
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Ночная зона | 402 450 | 360 524 | 334 844 | 340 074 | 344 582 | 220 973 | 297 806 | 328 906 | 362 905 | 376 475 | 559 037 | 507 772 |
Полупиковая зона | 298 798 | 236 226 | 146 896 | 112 002 | 56 488 | 28 064 | 18 699 | 45 167 | 73 128 | 137 825 | 217 417 | 196 425 |
Пиковая зона | 241 313 | 175 086 | 186 245 | 90 618 | 80 920 | 47 264 | 41 352 | 93 169 | 96 194 | 135 122 | 235 023 | 213 400 |
Дневная зона | 41 232 | 32 422 | 21 734 | 32 695 | 17 221 | 13 940 | 7 953 | 12 823 | 18 340 | 28 882 | 50 279 | 51 623 |
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Ночная зона | 337 825 | 265 114 | 296 119 | 229 827 | 203 505 | 136 823 | 124 570 | 186 809 | 253 952 | 295 892 | 335 767 | 455 583 |
Полупиковая зона | 143 804 | 144 245 | 81 925 | 49 832 | 67 198 | 23 035 | 19 639 | 35 592 | 81 728 | 126 098 | 178 776 | 163 807 |
Пиковая зона | 117 180 | 93 330 | 98 298 | 72 539 | 78 067 | 39 924 | 34 556 | 73 791 | 107 756 | 132 172 | 192 475 | 194 226 |
Дневная зона | 78 519 | 81 285 | 65 303 | 52 158 | 18 443 | 2 912 | 3 921 | 8 946 | 13 126 | 23 446 | 32 850 | 34 751 |
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Ночная зона | 348 888 | 343 227 | 305 532 | 326 310 | 281 228 | 221 464 | 214 328 | 233 158 | 297 760 | 335 686 | 364 132 | 302 141 |
Полупиковая зона | 194 077 | 175 953 | 130 649 | 133 266 | 82 381 | 74 058 | 64 938 | 94 487 | 130 040 | 152 094 | 186 396 | 158 212 |
Пиковая зона | 165 490 | 125 617 | 83 049 | 98 313 | 71 210 | 41 004 | 47 298 | 40 618 | 67 475 | 119 174 | 129 869 | 113 775 |
Дневная зона | 77 576 | 124 156 | 87 438 | 30 960 | 15 455 | 2 939 | 653 | 2 036 | 18 939 | 37 614 | 93 960 | 83 215 |
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Ночная зона | 364 014 | 333 400 | 374 848 | 347 673 | 286 093 | 259 482 | 194 300 | 193 551 | 266 241 | 316 181 | 305 897 | 317 587 |
Полупиковая зона | 184 910 | 270 609 | 269 588 | 189 934 | 142 693 | 157 280 | 63 132 | 63 660 | 104 166 | 142 716 | 178 634 | 204 143 |
Пиковая зона | 179 216 | 149 392 | 122 998 | 93 958 | 65 495 | 79 362 | 35 738 | 41 299 | 56 784 | 110 864 | 125 197 | 147 221 |
Дневная зона | 4 433 | 4 090 | 46 616 | 26 042 | 15 431 | 654 | 130 | 825 | 12 521 | 31 338 | 51 783 | 65 515 |
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 428 278 |
Полупиковая зона | 445 957 |
Пиковая зона | 242 757 |
Дневная зона | - |
Данные за ноябрь 2012 года
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 1 428 784 |
Полупиковая зона | 479 713 |
Пиковая зона | 194 611 |
Дневная зона | 1 417 406 |
Данные за октябрь 2012 года
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 1 367 487 |
Полупиковая зона | 427 525 |
Пиковая зона | 137 292 |
Дневная зона | 1 478 990 |
Данные за сентябрь 2012 года
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 367 015 |
Полупиковая зона | 392 453 |
Пиковая зона | 106 612 |
Дневная зона | - |
Данные за август 2012 года
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 355 026 |
Полупиковая зона | 381 373 |
Пиковая зона | 71 081 |
Дневная зона | - |
Данные за июль 2012 года
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 322 226 |
Полупиковая зона | 370 903 |
Пиковая зона | 54 437 |
Дневная зона | - |
Данные за июнь 2012 года
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 382 121 |
Полупиковая зона | 399 943 |
Пиковая зона | 72 064 |
Дневная зона | - |
Данные за май 2012 года (после изменения)
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 504 594 |
Полупиковая зона | 412 007 |
Пиковая зона | 91 164 |
Дневная зона | 115 038 |
Данные за май 2012 года (до изменения)
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 507 869 |
Полупиковая зона | 414 982 |
Пиковая зона | 93 207 |
Дневная зона | 115 038 |
Данные за апрель 2012 года
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 2 043 084 |
Полупиковая зона | 317 718 |
Пиковая зона | 98 085 |
Дневная зона | 1 639 506 |
Данные за март 2012 года
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 1 563 707 |
Полупиковая зона | 417 683 |
Пиковая зона | 143 907 |
Дневная зона | 1 123 725 |
Данные за февраль 2012 года
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 1 468 527 |
Полупиковая зона | 411 123 |
Пиковая зона | 73 504 |
Дневная зона | 1 181 718 |
Данные за январь 2012 года
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 1 907 514 |
Полупиковая зона | 448 446 |
Пиковая зона | 150 658 |
Дневная зона | 2 336 902 |
Данные за декабрь 2011 года
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 884 770 |
Полупиковая зона | 478 646 |
Пиковая зона | 206 901 |
Дневная зона | 366 487 |
Данные за ноябрь 2011 года
Зоны суток | Фактический объем потребления электрической энергии потребителями, осуществляющими расчеты по второй ценовой категории по каждой зоне суток, кВт*ч |
---|---|
Ночная зона | 1 355 731 |
Полупиковая зона | 529 782 |
Пиковая зона | 173 812 |
Дневная зона | 1 541 804 |