Многоканальный телефон:
Для жителей г. Красноярска:
круглосуточно
выходной день воскресенье
Многоканальный телефон:
Для жителей г. Красноярска:
понедельник–пятница с 7:30 до 22:00
суббота с 8:00 до 17:00
Период |
Средневзвешенная нерегулируемая цена на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке, руб/МВт⋅ч |
---|---|
сентябрь 2024 года | 2696,57 |
август 2024 года | 2282,84 |
июль 2024 года | 2275,60 |
июнь 2024 года | 2025,51 |
май 2024 года | 2062,39 |
апрель 2024 года | 2308,75 |
март 2024 года | 2285,37 |
февраль 2024 года | 2500,63 |
январь 2024 года | 2364,28 |
декабрь 2023 года | 2269,75 |
ноябрь 2023 года | 2278,08 |
октябрь 2023 года | 1954,54 |
сентябрь 2023 года | 2162,91 |
август 2023 года | 1802,05 |
июль 2023 года | 1996,29 |
июнь 2023 года | 2058,86 |
май 2023 года | 2266,09 |
апрель 2023 года | 2376,14 |
март 2023 года | 2371,67 |
февраль 2023 года | 2669,86 |
январь 2023 года | 2245,97 |
декабрь 2022 года | 2221,67 |
ноябрь 2022 года | 2318,10 |
октябрь 2022 года | 2179,50 |
сентябрь 2022 года | 2264,44 |
август 2022 года | 2046,34 |
июль 2022 года | 1987,18 |
июнь 2022 года | 1908,87 |
май 2022 года | 1828,46 |
апрель 2022 года | 2014,60 |
март 2022 года | 2092,76 |
февраль 2022 года | 2307,83 |
январь 2022 года | 1985,45 |
декабрь 2021 года | 1949,48 |
ноябрь 2021 года | 2017,55 |
октябрь 2021 года | 1917,18 |
сентябрь 2021 года | 1874,90 |
август 2021 года | 1611,34 |
июль 2021 года | 1704,32 |
июнь 2021 года | 1654,36 |
май 2021 года | 1657,43 |
апрель 2021 года | 1754,39 |
март 2021 года | 1687,90 |
февраль 2021 года | 1874,20 |
январь 2021 года | 1719,63 |
декабрь 2020 года | 1548,76 |
ноябрь 2020 года | 1601,47 |
октябрь 2020 года | 1558,41 |
сентябрь 2020 года | 1604,91 |
август 2020 года | 1522,28 |
июль 2020 года | 1502,31 |
июнь 2020 года | 1628,79 |
май 2020 года | 1513,17 |
апрель 2020 года | 1520,06 |
март 2020 года | 1607,47 |
февраль 2020 года | 1736,97 |
январь 2020 года | 1722,54 |
декабрь 2019 года | 1693,06 |
ноябрь 2019 года | 1616,97 |
октябрь 2019 года | 1205,43 |
сентябрь 2019 года | 1145,75 |
август 2019 года | 1060,70 |
июль 2019 года | 1407,00 |
июнь 2019 года | 1628,48 |
май 2019 года | 1600,09 |
апрель 2019 года | 1759,31 |
март 2019 года | 1785,01 |
февраль 2019 года | 1865,25 |
январь 2019 года | 1828,02 |
декабрь 2018 года | 1646,85 |
ноябрь 2018 года | 1796,42 |
октябрь 2018 года | 1694,01 |
сентябрь 2018 года | 1770,41 |
август 2018 года | 1308,20 |
июль 2018 года | 1400,35 |
июнь 2018 года | 1425,57 |
май 2018 года | 1353,32 |
апрель 2018 года | 1669,89 |
март 2018 года | 1609,18 |
февраль 2018 года | 1774,04 |
январь 2018 года | 1638,12 |
декабрь 2017 года | 1623,97 |
ноябрь 2017 года | 1746,73 |
октябрь 2017 года | 1637,88 |
сентябрь 2017 года | 1634,94 |
август 2017 года | 1483,88 |
июль 2017 года | 1257,44 |
июнь 2017 года | 1305,12 |
май 2017 года | 1276,56 |
апрель 2017 года | 1575,95 |
март 2017 года | 1490,03 |
февраль 2017 года | 1794,74 |
январь 2017 года | 1725,64 |
декабрь 2016 года | 1582,68 |
ноябрь 2016 года | 1641,40 |
октябрь 2016 года | 1620,96 |
сентябрь 2016 года | 1367,45 |
август 2016 года | 1278,10 |
июль 2016 года | 1262,79 |
июнь 2016 года | 1289,04 |
май 2016 года | 1398,49 |
апрель 2016 года | 1544,40 |
март 2016 года | 1623,09 |
февраль 2016 года | 1792,36 |
Январь 2016 года | 1620,29 |
Декабрь 2015 года | 1445,98 |
Ноябрь 2015 года | 1673,80 |
Октябрь 2015 года | 1465,24 |
Сентябрь 2015 года | 1443,71 |
Август 2015 года | 1222,04 |
Июль 2015 года | 1200,50 |
Июнь 2015 года | 974,41 |
Май 2015 года | 1039,21 |
Апрель 2015 года | 1340,55 |
Март 2015 года | 1562,09 |
Февраль 2015 года | 1752,25 |
Январь 2015 года | 1293,22 |
Декабрь 2014 года | 1278,07 |
Ноябрь 2014 года | 1362,73 |
Октябрь 2014 года | 1150,98 |
Сентябрь 2014 года | 1138,46 |
Август 2014 года | 795,97 |
Июль 2014 года | 628,68 |
Июнь 2014 года | 714,36 |
Май 2014 года | 752,03 |
Апрель 2014 года | 889,72 |
Март 2014 года | 860,47 |
Февраль 2014 года | 846,71 |
Январь 2014 года | 988,43 |
Декабрь 2013 года | 969,22 |
Ноябрь 2013 года | 942,09 |
Октябрь 2013 года | 856,20 |
Сентябрь 2013 года | 754,96 |
Август 2013 года | 642,42 |
Июль 2013 года | 815,96 |
Июнь 2013 года | 948,32 |
Май 2013 года | 973,86 |
Апрель 2013 года | 1038,04 |
Март 2013 года | 1037,52 |
Февраль 2013 года | 1058,51 |
Январь 2013 года | 957,82 |
Декабрь 2012 года | 1065,78 |
Ноябрь 2012 года | 1087,88 |
Октябрь 2012 года | 956,91 |
Сентябрь 2012 года | 1004,82 |
Август 2012 года | 892,58 |
Июль 2012 года | 910,28 |
Июнь 2012 года | 868,38 |
Май 2012 года (после изменения) | 854,28 |
Май 2012 года (до изменения) | 855,99 |
Апрель 2012 года(после изменения) | 975,59 |
Апрель 2012 года(до изменения) | 991,02 |
Данные за март 2012 года
Диапазоны числа часов использования мощности | Средневзвешенная нерегулируемая цена на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке, руб/МВт*ч |
---|---|
от 7001 часов и выше | 936,43 |
от 6501 до 7000 часов | 963,73 |
от 6001 до 6500 часов | 985,5 |
от 5501 до 6000 часов | 1011,11 |
от 5001 до 5500 часов | 1041,62 |
от 4501 до 5000 часов | 1078,42 |
менее 4500 часов | 1124,12 |
Данные за февраль 2012 года
Диапазоны числа часов использования мощности | Средневзвешенная нерегулируемая цена на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке, руб/МВт*ч |
---|---|
от 7001 часов и выше | 868,09 |
от 6501 до 7000 часов | 891,7 |
от 6001 до 6500 часов | 910,53 |
от 5501 до 6000 часов | 932,68 |
от 5001 до 5500 часов | 959,08 |
от 4501 до 5000 часов | 990,91 |
менее 4500 часов | 1030,43 |
Данные за январь 2012 года
Диапазоны числа часов использования мощности | Средневзвешенная нерегулируемая цена на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке, руб/МВт*ч |
---|---|
от 7001 часов и выше | 916,2 |
от 6501 до 7000 часов | 945,4 |
от 6001 до 6500 часов | 968,69 |
от 5501 до 6000 часов | 996,08 |
от 5001 до 5500 часов | 1028,72 |
от 4501 до 5000 часов | 1068,08 |
менее 4500 часов | 1116,96 |
Данные за декабрь 2011 года
Диапазоны числа часов использования мощности | Средневзвешенная нерегулируемая цена на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке, руб/МВт*ч |
---|---|
от 7001 часов и выше | 880,62 |
от 6501 до 7000 часов | 907,08 |
от 6001 до 6500 часов | 928,19 |
от 5501 до 6000 часов | 953,01 |
от 5001 до 5500 часов | 982,59 |
от 4501 до 5000 часов | 1018,26 |
менее 4500 часов | 1062,55 |
Данные за ноябрь 2011 года
Диапазоны числа часов использования мощности | Средневзвешенная нерегулируемая цена на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке, руб/МВт*ч |
---|---|
от 7001 часов и выше | 841,2 |
от 6501 до 7000 часов | 870,6 |
от 6001 до 6500 часов | 894,06 |
от 5501 до 6000 часов | 921,65 |
от 5001 до 5500 часов | 954,52 |
от 4501 до 5000 часов | 994,17 |
менее 4500 часов | 1043,4 |