Красноярскэнергосбыт по итогам полугодия представил антирейтинг злостных должников из числа УК и ТСЖ
4 августа 2022
ПАО «Красноярскэнергосбыт» сформировало антирейтинг недобросовестных УК и ТСЖ, которые по итогам полугодия суммарно задолжали за потребленную электроэнергию более 51,3 млн рублей. В список попали 67 юридических лиц, 17 из которых имеют долг свыше 1 млн рублей.На первой строчке антирейтинга – ООО «УК Регион-ЖКХ», обслуживающая семь общежитий в Назарово. Долг компании за общедомовые нужды (ОДН) к началу июля этого года достиг почти 3,5 млн рублей. Задолженность взыскивается в судебном порядке, но платежи по исполнительным листам отсутствуют. Собственники помещений находятся на прямых расчетах с гарантирующим поставщиком. При этом большая часть квартир не оснащена индивидуальными приборами учета электроэнергии из-за отсутствия возможности их установки, поэтому расчет потребителей осуществляется по нормативу. В зимний период, когда многие используют электроотопительные приборы, фактический расход превышает норматив, что приводит к увеличению расхода на ОДН. Назаровской межрайонной прокуратурой вынесено представление о нарушении контрагентом законодательства в части исполнения обязательств по оплате электроэнергии. По решению Арбитражного суда Красноярского края руководитель УК дисквалифицирован на срок шесть месяцев (ч.5.1 ст.14.13 КоАП РФ «Повторное совершение административного правонарушения»). Помимо этого, в Службу строительного надзора и жилищного контроля направлено повторное заявление о привлечении организации к ответственности по ст.14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии»).
Второе место заняло ТСН «Соседи» с задолженностью 3,4 млн рублей. В управлении товарищества находится один многоквартирный дом (МКД) в Красноярске. С 2019 года денежные средства поступают только по исполнительным листам и в недостаточном объеме. На тот момент собственники помещений еще осуществляли расчет за потребленную электроэнергию с обслуживающей организацией. При этом ТСН «Соседи» не переводило собранные с жильцов денежные средства на счет гарантирующего поставщика. Для того, чтобы остановить процесс накопления задолженности, в 2021 году по инициативе Красноярскэнергосбыта потребители переведены на прямые расчеты, за обслуживающей организацией осталась закреплена обязанность по расчету и начислению за ОДН. Данная мера позволила исключить недобросовестную компанию из цепочки расчетов, в большей мере обезопасить деньги собственников и остановить стремительный прирост долга. Процесс взыскания имеющейся задолженности продолжается в судебном порядке.
Замыкает тройку антилидеров рейтинга обслуживающая организация – ООО УК «Октябрьская», долг которой на конец июня составил 3 млн рублей. УК осуществляет сбор денежных средств с жильцов 17 МКД в Красноярске. Денежные средства Красноярскэнергосбыт получает только после обращения в Арбитражный суд Красноярского края либо по исполнительным листам.
«Подход органов судебной системы к рассмотрению дел о задолженности перед ресурсоснабжающими организациями ужесточился. Все чаще предприятия жилищно-коммунального комплекса и их руководители становятся фигурантами административных и уголовных дел. Наложение ареста на счета и имущество, тюремные сроки, дисквалификация, лишение лицензии, субсидиарная ответственность – теперь все эти меры применяются по отношению к тем, кто считает, что можно безнаказанно собирать плату с добросовестного населения и не переводить денежные средства поставщикам ресурсов и услуг. В борьбе с должниками мы намерены использовать все возможности, которые на сегодняшний день предоставляет действующее законодательство», – сказала заместитель исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по реализации Юлия Смирнова.
Список худших УК и ТСЖ по итогам первого полугодия 2022 года
№ п/п | Наименование абонента | Просроченная дебиторская задолженность на 01.07.2022, руб. | Юридический адрес |
1 | ООО «УК Регион-ЖКХ» | 3 462 897 | 662200, Красноярский кр., г. Назарово |
2 | ТСН «Соседи» | 3 426 461 | 660064, Красноярский кр., г. Красноярск |
3 | ООО УК «Октябрьская» | 3 041 805 | 660100, Красноярский кр., г. Красноярск |
4 | ООО «УК «Авторитет» | 2 997 390 | 663020, Красноярский кр., Емельяновский р-н, п. Емельяново |
5 | ООО УК «Гарант-С» | 2 813 892 | 662556, Красноярский кр., г. Лесосибирск, п. Стрелка |
6 | ООО «Ботанический сад» | 2 718 674 | 660030, Красноярский кр., г. Красноярск |
7 | ООО «ДЖКХ» | 2 211 481 | 663090, Красноярский кр., г. Дивногорск |
8 | ООО УК «Авенсис» | 1 778 402 | 660130, Красноярский кр., г. Красноярск |
9 | ООО «УК «Новый квартал» | 1 760 807 | 660049, Красноярский кр., г. Красноярск |
10 | ЖК «Новый вектор» | 1 729 072 | 662546, Красноярский кр., г. Лесосибирск |
11 | ООО УК «ВАШ ДОМ» | 1 660 253 | 660003, Красноярский кр., г. Красноярск |
12 | ТСЖ «Коркино» | 1 369 322 | 660131, Красноярский кр., г. Красноярск |
13 | ООО «Уральский коммунальный комплекс» | 1 270 729 | 663977, Красноярский кр., Рыбинский район, п. Урал |
14 | ООО «УК «Жилсервис» | 1 256 194 | 662710, Красноярский кр., п. Шушенское |
15 | ООО «ЖКХ» | 1 245 984 | 662060, Красноярский кр., г. Боготол |
16 | ООО УК «Хозяин тайги» | 1 204 502 | 660049, Красноярский кр., г. Красноярск |
17 | ООО УК «Основа» | 1 077 221 | 660028, Красноярский кр., г. Красноярск |
18 | ООО УК «Ника-Красноярск» | 871 036 | 660119, Красноярский кр., г. Красноярск |
19 | ТСЖ «Луч» | 795 477 | 660125, Красноярский кр., г. Красноярск |
20 | ООО УК «Мегаполис» | 778 456 | 660043, Красноярский кр., г. Красноярск |
21 | ООО «Удача Плюс» | 726 328 | 663801, Красноярский кр., Иланский р-н, г. Иланский |
22 | ООО УКЖФ «Алиса» | 709 322 | 660132, Красноярский кр., г. Красноярск |
23 | ООО УК «СОФ Советский» | 708 467 | 660077, Красноярский кр., г. Красноярск |
24 | ООО УК «Регион 24-Красноярск» | 659 330 | 660125, Красноярский кр., г. Красноярск |
25 | ООО «УК КрасЖК» | 618 879 | 660001, Красноярский кр., г. Красноярск |
26 | ООО «УК «Альтернативный вариант» | 560 586 | 662970, Красноярский кр., г. Железногорск |
27 | ООО «Новый вектор» | 534 666 | 660013, Красноярский кр., г. Красноярск |
28 | ООО «Тепло плюс» | 503 862 | 662200, Красноярский кр., г. Назарово |
29 | ООО УК «СИБДОМ» | 503 708 | 660127, Красноярский кр., г. Красноярск |
30 | ООО УК «Триумф» | 499 857 | 660112, Красноярский кр., г. Красноярск |
31 | ООО УК «ЩИТ» | 493 514 | 660046, Красноярский кр., г. Красноярск |
32 | ООО «Жилсервис-Плюс» | 427 799 | 663606, Красноярский кр., г. Канск, пос. Ремзавод |
33 | ООО УК «Енисей Жил Сервис» | 422 248 | 660135, Красноярский кр., г. Красноярск |
34 | ООО «ПЖКХ» | 400 508 | 662311, Красноярский кр., г. Шарыпово |
35 | ООО УК «Наш Дом» | 382 972 | 663168, Красноярский кр., Енисейский р-н, п. Подтесово |
36 | ООО УК «Полигон» | 360 504 | 662060, Красноярский кр., г. Боготол |
37 | ТСЖ «Люкс» | 356 381 | 660017, Красноярский кр., г. Красноярск |
38 | ООО «УКЖФ» | 348 218 | 662063, Красноярский кр., г. Боготол |
39 | ТСН «ЦИВИЛИЗАЦИЯ» | 338 858 | 660013, Красноярский кр., г. Красноярск |
40 | ООО УК «СИБИРСКИЙ ДОМ» | 308 268 | 660049, Красноярский кр., г. Красноярск |
41 | ООО УК «Управдом плюс» | 307 261 | 663960, Красноярский кр., Рыбинский район, г. Заозерный |
42 | ООО УК «Жилищник» | 279 429 | 662153, Красноярский кр., г. Ачинск |
43 | ТСЖ «Енисей-2005» | 241 730 | 660012, Красноярский кр., г. Красноярск |
44 | ООО «УК «Ветер перемен» | 237 497 | 660049, Красноярский кр., г. Красноярск |
45 | ТСЖ «Перья» | 223 943 | 660099, Красноярский кр., г. Красноярск |
46 | ООО УК «Домоуправление» | 205 980 | 660131, Красноярский кр., г. Красноярск |
47 | ООО УК «Платформа» | 188 930 | 660094, Красноярский кр., г. Красноярск |
48 | ООО УК «Роща» | 179 999 | 660131, Красноярский кр., г. Красноярск |
49 | ООО «ККЖЭУ» | 179 451 | 662150, Красноярский кр., г. Ачинск |
50 | ТСЖ «Комфорт» | 164 087 | 660032, Красноярский кр., г. Красноярск |
51 | ООО УК «Новый берег» | 161 815 | 663090, Красноярский кр., г. Дивногорск |
52 | ООО «МП СЖКХ» | 160 496 | 662523, Красноярский кр., Березовский р-н, с. Вознесенка |
53 | ООО «Красноярский жилищный комплекс» | 158 570 | 660001, Красноярский кр., г. Красноярск |
54 | МУП «Артемовское городское хозяйство» | 148 971 | 662951, Красноярский кр., Курагинский р-н, г. Артемовск |
55 | ТСЖ «Радость» | 120 024 | 660077, Красноярский кр., г. Красноярск |
56 | ООО «ЖКК» | 115 404 | 660125, Красноярский кр., г. Красноярск |
57 | ООО УК «Чистый мир» | 109 573 | 663011, Красноярский кр., Емельяновский р-н, п. Элита |
58 | ТСН «Комарова 7» | 106 458 | 662610, Красноярский кр., г. Минусинск |
59 | ООО «УК «Сервис-Град» | 106 340 | 660131, Красноярский кр., г. Красноярск |
60 | ООО «Стандарт» | 95 440 | 662204, Красноярский кр., г. Назарово |
61 | ООО УК «Прогресс 24» | 92 025 | 660099, Красноярский кр., г. Красноярск |
62 | ООО «ТОР» | 79 609 | 663491, Красноярский кр., Кежемский р-н, г. Кодинск |
63 | ООО «Новый Город Железногорск» | 77 006 | 662971, Красноярский кр., г. Железногорск |
64 | ООО «УК «Пилигрим» | 74 398 | 660049, Красноярский кр., г. Красноярск |
65 | ООО «ИВЕНТ» | 69 472 | 660005, Красноярский кр., г. Красноярск |
66 | ТСЖ «Западный» | 53 381 | 660028, Красноярский кр., г. Красноярск |
67 | ООО УК «Новатор» | 35 000 | 662060, Красноярский кр., г. Боготол |
итого: 51 306 617 руб. |