Рейтинг худших потребителей электроэнергии среди УК и ТСЖ за первое полугодие 2021 года
19 июля 2021
Наименование абонента | Наименование района | Начислено за март-май 2021 (руб.) | Процент оплаты за 3 месяца | Задолженность на 07.07.2021, руб.с НДС |
ООО УК "ЖКК" | Красноярск, Советский | 328 200,12 | 0% | 9 083 964,77 |
ООО УК "Городская" | Красноярск, Центральный | 351 393,43 | 0% | 9 034 086,35 |
ООО УК "Базис" | Красноярск, Ленинский | 372 369,16 | 9% | 7 668 756,64 |
ООО "ЖКХ-КОМФОРТ" | Иланский | 1 746 618,92 | 7% | 1 789 912,91 |
ООО УК "Комфорт-Про" | Красноярск, Кировский | 47 915,81 | 0% | 1 666 399,62 |
ООО УК "Гарант-С" | Лесосибирск п.Стрелка | 324 626,63 | 0% | 1 664 465,77 |
ООО "УК "Ковчег 29" | Красноярск, Советский | 344 602,49 | 0% | 1 298 925,34 |
ООО "Управляющая компания "Жилсервис" | Шушенское | 150 988,21 | 6% | 1 063 612,14 |
ООО "Компания по управлению жилищным фондом "ЮСТАС" | Красноярск, Октябрьский | 487 331,87 | 0% | 1 184 318,53 |
ООО УК "Красноярье" | Красноярск, Центральный | 203 732,03 | 0% | 1 115 531,81 |
ООО УК "СОФ" | Красноярск, Ленинский | 145 944,95 | 7% | 1 023 736,22 |
ООО УК "Мегаполис" | Красноярск, Центральный | 56 368,37 | 0% | 913 908,53 |
ООО УК "ТЭРРА" | Красноярск, Советский | 79 046,41 | 0% | 897 553,27 |
ООО "ЖКХ" | Боготол | 175 265,89 | 7% | 800 179,51 |
ТСЖ "Наш дом" | Красноярск, Октябрьский | 25 817,02 | 0% | 627 819,79 |
ООО УК "Регион 24-Красноярск" | Красноярск, Советский | 253 274,39 | 0% | 540 753,78 |
ООО "Новый вектор" | Красноярск, Ленинский | 764,21 | 130% | 531 486,44 |
ТСН ТСЖ "Вера" | Красноярск, Железнодорожный | 16 160,56 | 0% | 438 650,10 |
ООО ""УК "ХКК" | Красноярск, Ленинский | 435 374,10 | 0% | 435 374,10 |
ООО "УКЖФ" | Боготол | 14 939,51 | 0% | 347 070,82 |
МУП "Производственный жилищно-ремонтный эксплуатационный трест" | Емельяновский | 23 058,00 | 0% | 328 913,99 |
ООО "МП СЖКХ" | Березовский | 119 773,00 | 0% | 291 458,11 |
ООО УК "Домовёнок" | Енисейский | 15 796,04 | 0% | 265 489,75 |
ООО "Новый Город Железногорск" | Железногорск | 256 409,38 | 10% | 231 409,37 |
ТСЖ "Славянский" на Дрокино-Цимлянском плато г. Красноярска | Красноярск, Октябрьский | 66 941,50 | 0% | 230 099,53 |
ТСН "ЦИВИЛИЗАЦИЯ" | Красноярск, Ленинский | 21 219,62 | 0% | 222 890,54 |
ООО УК "Жилком-24" | Красноярск, Кировский | 35 812,45 | 0% | 194 811,86 |
ООО "УК Ветер перемен" | Красноярск, Центральный | 18 492,84 | 0% | 162 008,92 |
ООО "Управляющая компания "Атлант" | Красноярск, Октябрьский | 23 917,49 | 0% | 127 520,51 |
ООО "УК-ДОМОВОЙ" | Красноярск, Советский | 4 377,60 | 0% | 90 719,26 |
ООО УК "Вариант" | Красноярск, Советский | 14 666,08 | 0% | 67 746,89 |
ООО "Стандарт" | Назарово | 14 851,26 | 0% | 64 991,82 |
ООО "УК ВОДНИКИ" | Красноярск, Кировский | 2 431,69 | 0% | 49 056,25 |
МУП "ЖКХ" Минусинского района | Минусинский | 13 277,18 | 0% | 45 812,50 |
ООО "Рубин" | Минусинск | 7 069,19 | 0% | 41 443,74 |
ЖСК "Шушенец" | Шушенский | 3 739,19 | 0% | 37 265,94 |
ООО "Родники серебряные" | Красноярск, Октябрьский | 6 377,72 | 0% | 9 443,03 |
ИТОГО: |
| 6 208 944,29 | 3% | 44 587 588,44 |