Личный кабинет

Реестр предприятий и организаций - злостных должников по оплате за электроэнергию (сумма долга более 1 млн рублей)

21 марта 2016

Реестр предприятий и организаций - злостных должников по оплате за электроэнергию (сумма долга более 1 млн рублей)
Дебиторская задолженность свыше 1 млн.руб.  
 ДЗ на 01.03.2016 г. (свыше 3х мес.)
  УК, ТСЖ  
1 Группа компаний  "Жилфонд"  
  ООО УК "Центржилсервис" 51 283 052,26
  ООО "Управляющая компания "Красжилсервис" 36 955 683,30
  ООО "Компания по управлению жилищным фондом Северо-Западная" 10 422 560,58
  ООО "Жилкомцентр" 9 895 178,86
  ООО "УК-КОМФОРТБЫТСЕРВИС" 7 027 855,58
  ООО УК "Жилкомресурс" 4 854 817,19
  Всего по группе компаний ГУК "Жилфонд" 120 439 147,78
2 ООО УК "БРИГАНТИНА" 32 531 090,47
3 МП г. Красноярска "Дирекция спецжилфонда" 26 352 656,74
4 ООО УК "ГрандЖилФонд" 6 126 745,19
5 ТСЖ "Каскад-2" 4 997 769,03
6 ТСЖ "Жилье 21 века" 4 776 450,66
7 ТСЖ "Солнечный" 4 532 376,90
8 ООО "Управляющая компания "МЕКРАН" 3 849 257,00
9 НТСЖ "Локомотив" 3 384 880,07
10 ООО "Красноярский жилищный комплекс" 1 807 840,48
11 ООО УК "Мегаполис" 1 485 754,89
12 ООО "УК "Локомотив" 1 398 902,08
13 ООО "Управляющая компания "Холм" 1 384 547,56
14 ООО УК "ДомКом" 1 186 110,70
15 ООО УК "Гвардейский парк" 1 136 909,21
16 ООО УК "СОФ" 1 125 944,72
17  ТСЖ "Бригантина" 1 027 872,94
     
  ЖКХ  
1 ОАО "Дивногорские тепловые сети"  621 181 178,70
2 ОАО "Южно-Енисейские тепловые сети" 431 400 885,50
3 ОАО "Красноярская электрокотельная" 148 733 724,00
4 ООО "Строительная компания" 52 403 754,15
5 АО "Оборонэнергосбыт" 26 555 375,18
6 ООО "Богучанские тепловые сети" 20 811 985,59
7 ООО "Водоканал" г. Боготола 16 155 020,51
8 МУП "АКС" 13 001 386,79
9 АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 10 918 763,69
10 ООО  "Управление Ресурсами" 10 913 662,81
11 МУП г.Минусинска "Горводоканал" 9 813 900,24
12 ООО "Саянский Коммунальный Комплекс" 8 097 817,58
13 ООО "ИСТОК" 7 497 291,08
14 ООО "ТГК Емельяново" 7 283 687,46
15 ООО "ДВК" 6 330 184,00
16 ООО  "Нижнеингашский Жилищно Коммунальный Комплекс" (ООО "НЖКК") 5 958 788,32
17 ЗАО "Промэнерго" 5 755 985,27
18 ООО "Филимоновские теплосети" 5 467 553,75
19 ООО "ЖЭК Восточный" 5 390 420,54
20 ООО "Ирбейский Коммунальный Комплекс" 3 827 218,99
21 ООО "КомТех" 3 236 395,82
22 АО "Оборонэнергосбыт" 3 181 763,32
23 ОАО "Северное" 2 320 651,45
24 ООО "Техническая служба курорта "Озеро Учум" 2 265 070,49
25 ООО "Коммунал-Сервис" 2 068 611,69
26 ОАО "Северное" 2 001 638,21
27 ООО "Энергия" 1 657 070,21
28 ООО "ГРАНИТ" 1 481 975,09
29 МУПЕР "КОММУНАЛЬЩИК" 1 383 619,77
30 ООО "Крутояртеплосервис" 1 270 465,27
31 ООО "ВЕГА" 1 269 909,30
32 ООО "Рыбинский Коммунальный Комплекс" (ООО "РКК") 1 255 712,10
33 ООО "Нижнеингашский коммунальный комплекс" 1 174 557,04
34 ООО "Рыбинский Коммунальный Комплекс" 1 089 145,65
35 МП "Жилищно-коммунальное управление" 1 083 842,08
     
  Бюджетные организации  
1 ФКУ "Исправительная колония № 16 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю" 4 901 526,43
2 Администрация города Назарово 3 610 392,46
3 КГБОУ дополнительного образования "Красноярский краевой Дворец пионеров" 3 525 280,89
4 МКУ города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" 2 095 617,31
5 МБОУ дополнительного образования "Дом творчества" 1 354 232,55
6 ФГКУ "30 отряд ФПС по Красноярскому краю" 1 202 067,37
7 ФКУ "Колония-поселение №26 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю"  1 110 655,42
8 МБОУ Лицей № 1 1 023 245,08
     
  Сельское хозяйство  
1 ООО "Шуваево-1" 7 213 325,03
     
  Прочие  
1 ФГУП "ПО КХК ЕНИСЕЙ" 74 490 456,03
2 ОАО "Электрокомплекс" 18 249 266,53
3 ОАО "Краснокаменский рудник" 18 134 074,60
4 ООО "Енисейский ЦБК" 15 718 970,28
5 АО ПИК "Офсет" 7 018 453,09
6 ООО "ПромЭнергоРесурс" 6 009 628,27
7 ООО "НОВАЛЭНД" 6 008 373,06
8 ООО "Стройтехника" 5 851 102,19
9 ООО Оптово-распределительный центр "ПРОДУКТЫ СИБИРИ" 5 546 654,27
10 Кооператив "Ветлужанка" по эксплуатации гаражей индивидуального пользования 4 805 612,21
11 ООО "Стройсервис-инвест" 3 897 015,25
12 ООО Строительная фирма "Консоль" 3 840 480,46
13 СНТ "РУЧЕЁК" Свердловского района 3 285 602,27
14 ООО "Билан" 3 279 052,65
15 Красноярская организация союза архитекторов России 3 071 781,66
16 Потребительский гаражный кооператив "Слобода весны" 3 056 220,05
17 ООО "Билдинг" 3 035 315,17
18 филиал "Красноярский"  Акционерного общества "Славянка" 2 997 868,38
19 ООО "АГРОКОМПЛЕКТ" 2 869 044,35
20 ООО "Дружба" 2 790 759,96
21 ООО "ИТ-Восток" 2 618 634,74
22 ООО "СИТЭКСТРОЙ" 2 598 630,56
23 ООО "Зыковский керамзит" 2 352 393,57
24 ОАО "ЗПК" 2 104 809,79
25 ООО "Русь-Инвест" 1 990 005,23
26 ООО "Электрогаз" 1 958 345,30
27 Садоводческое некоммерческое товарищество Сад № 5 "Локомотив" 1 929 955,10
28 ООО РСУ "СИТЭК-К" 1 767 189,48
29 ООО "Регул Плюс" 1 759 046,71
30 ООО "Эмаль" 1 739 886,70
31 ООО Институт "КРАСНОЯРСКАГРОПРОМТЕХПРОЕКТ" 1 722 546,49
32 ООО "Абаканская мясная компания" 1 630 547,78
33 ООО "КрасПРО" 1 559 059,96
34 ЗАО "СИБНЕФТО" 1 464 051,95
35 ООО "Крас-БУС" 1 447 906,61
36 ООО "СПК "Вектор плюс" 1 431 508,40
37 ООО "Трансcтрой Северо-Запад" 1 380 518,46
38 ООО "Енисейский  фанерный комбинат" 1 346 563,22
39 ООО "Красноярсктрансстрой - Л" 1 282 820,02
40 ООО ПКФ "Красноярье" 1 237 175,25
41 Садоводческое некоммерческое товарищество "Землеустроитель" 1 172 989,97
42 Кузнецов Роман Александрович, ООО "ИК" Альтаир" 1 163 563,93
43 ООО "Нарва" 1 158 291,03
44 ООО "Филимоновский молочноконсервный комбинат" 1 134 622,69
45 Кооператив гаражей "Затон" 1 117 430,02

Другие Новости

Передать показания
Оплата
Видеозвонок
Помощь