Личный кабинет

Компания Красноярскэнергосбыт обновила списки предприятий и организаций - злостных должников с дебиторской задолженностью более 1 млн рублей.

9 сентября 2016

Дебиторская задолженность свыше 1 млн.руб.   
  Задолженность  на 01.08.2016 г. (свыше 3х мес.)
  Управляющие компании, ТСЖ  
1 Компании, входящие в ГУК "Жилфонд"  
  ООО УК "Центржилсервис" г. Красноярск 59 845 141,28
  ООО "Управляющая компания "Красжилсервис" 42 504 832,66
  ООО "УК-КОМФОРТБЫТСЕРВИС" 16 430 387,47
  ООО "Управляющая компания "ЖИЛБЫТСЕРВИС" 12 738 887,54
  ООО "Компания по управлению жилищным фондом Северо-Западная" 12 165 898,80
  ООО УК "Жилкомресурс" 9 328 488,70
     
2 МП г. Красноярска "Дирекция спецжилфонда" 33 665 744,74
3 ТСЖ "Каскад-2" 4 997 769,01
4 ТСЖ "Солнечный" 4 898 053,93
5 ТСЖ "Жилье 21 века" 4 776 450,66
6 ООО УК "Октябрьская" 3 473 422,29
7 ООО "Управляющая компания "МЕКРАН" 3 045 879,00
8 ООО "Управляющая компания "НАНЖ" 2 550 660,74
9 ООО УК "Мегаполис" 2 134 242,93
10 ООО "УК "Локомотив" 1 841 202,46
11 ООО УК "СОФ" 1 540 321,78
12 ТСЖ "Беларусь" 1 242 213,20
13 ТСЖ "Ленинградец" 1 161 307,76
14 ООО УК "Авеню" 1 060 932,24
15 ООО "Красноярский жилищный комплекс" 1 057 388,84
     
     
  Предприятия ЖКХ  
1 ООО "Теплотехник" 144 521 907,75
2 ООО "Строительная компания" 81 793 028,70
3 МУП "ШТЭС" 77 787 598,18
4 ОАО "Южно-Енисейские тепловые сети" 43 210 483,43
5 АО "Железногорская ТЭЦ" 33 110 540,15
6 ООО "Водоканал" г. Боготола 22 508 349,64
7 АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (АО "ГУ ЖКХ") 21 647 131,54
8 ООО "Богучанские тепловые сети" 20 811 985,59
9 МУП "ЖКХ" Минусинского района 17 356 626,89
10 ООО  "Управление Ресурсами" 17 186 144,07
11 ООО "Энергия" 15 543 567,20
12 ООО "ДВК" 13 912 356,74
13 МУП "АКС" 13 001 386,79
14 ООО "ТГК Емельяново" 10 635 128,92
15 ООО "Филимоновские теплосети" 9 606 919,91
16 ООО "Саянский Коммунальный Комплекс" 8 097 817,58
17 ООО "ИСТОК" 7 497 291,08
18 ЗАО "Промэнерго" 6 656 733,78
19 ООО "КомТех" 6 497 015,57
20 ООО "Ирбейский Коммунальный Комплекс" 6 336 125,05
21 ООО "Нижнеингашский Жилищно Коммунальный Комплекс" (ООО "НЖКК") 5 958 788,32
22 ООО "Рыбинский Коммунальный Комплекс" 4 562 619,65
23 ООО "Главное управление жилищным фондом" 2 970 926,34
24 ООО "Ужур ТСК" 2 862 608,16
25 ООО "ГРАНИТ" 2 734 825,48
26 ООО "Рыбинский Коммунальный Комплекс" (ООО "РКК") 2 726 046,23
27 ООО "АГРОКОМПЛЕКТ" 2 657 254,97
28 ОАО "Северное" 2 320 651,45
29 ООО "Техническая служба курорта "Озеро Учум" 2 265 070,49
30 ООО "Мотыгинский водоканал" 2 208 923,96
31 ООО "СИБРЕСУРС" 2 110 421,15
32 ООО "Коммунал-Сервис" 2 068 611,69
33 МУПЕР "КОММУНАЛЬЩИК" 2 034 150,80
34 ОАО "Северное" 2 001 638,21
35 ООО "ВЕГА" 1 938 844,73
36 ООО "Нижнеингашский коммунальный комплекс" 1 937 117,17
37 МУП "ЖКС" 1 736 303,58
38 ООО "АльянсСпецСтрой" 1 489 817,19
39 Краснотуранское РМПП ЖКХ 1 358 419,28
40 ООО "Крутояртеплосервис" 1 270 465,27
41 ООО "Сибтепло" 1 177 467,60
42 ООО "Тепло" 1 100 578,55
     
     
  Бюджетные организации  
1 Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 16 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю" 4 776 768,92
2 Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации "Красноярское" 4 523 633,08
3 МКУ города Красноярска "УКС" 4 322 072,82
4 МКУ города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" 4 122 215,22
5 Администрация города Назарово 3 452 933,79
6 ФГКУ "10 отряд федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю" 1 148 698,53
7 МБОУ "Сивохинская средняя общеобразовательная школа №5" (МБОУ "Сивохинская СОШ № 5") 1 142 664,75
8 МБОУ Лицей № 1 1 116 446,17
     
  Предприятия сельского хозяйства  
1 ООО "Шуваево-1" 7 741 553,02
2 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Солонцы" 1 030 946,64
     
  Прочие  
84 ОАО "Электрокомплекс" 18 249 266,53
86 ООО "Енисейский ЦБК" 15 718 970,28
85 ОАО "Краснокаменский рудник" 13 048 997,55
87 ООО "Малтат-плюс" 8 125 776,52
89 Шыхалиев Акиф Али оглы 6 690 492,10
90 ООО "ПромЭнергоРесурс" 6 009 628,27
91 ООО "НОВАЛЭНД" 6 008 373,06
92 ООО "Фасад" 5 946 851,51
93 ООО "Стройтехника" 5 851 102,19
96 Кооператив "Ветлужанка" по эксплуатации гаражей индивидуального пользования 4 990 156,81
95 ООО "Билан" 4 560 767,34
98 ООО Строительная фирма "Консоль" 3 840 480,46
97 ООО "КрасПРО" 3 541 027,65
99 ОАО "ЗПК" 3 326 486,38
100  Филиал "Красноярский"  Акционерного общества "Славянка" 3 257 036,87
102 Некоммерческое партнерство по эксплуатации гаражей и овощехранилищ "Ц-6-2 (вторая очередь)" 3 159 883,08
103 ООО "Билдинг" 3 035 315,17
105 ООО "Дружба" 2 775 759,95
106 ОАО "Водмонтаж" 2 580 021,87
107 Садоводческое некоммерческое товарищество "Веснянка" 2 356 820,36
109 ЗАО "СИБНЕФТО" 2 287 682,18
108 Садоводческое некоммерческое товарищество Сад № 5 "Локомотив" 2 266 366,27
101 ООО Фирма "ФБК" 2 207 207,98
110 ООО "ИТ-Восток" 2 182 748,12
113 ООО "Русь-Инвест" 1 990 005,23
115 ООО "Электрогаз" 1 958 345,30
104 ООО "Фирма Мастер" 1 915 219,58
116 Дачное некоммерческое товарищество "ОСЖ-Лесной" (ДНТ "ОСЖ-Лесной") 1 814 713,14
117 ООО РСУ "СИТЭК-К" 1 767 189,48
118 ООО "Регул Плюс" 1 761 259,99
111 Товарищество собственников недвижимости "Отдых" 1 522 695,65
120 ООО "Крас-БУС" 1 447 906,61
122 ООО "СПК "Вектор плюс" 1 431 508,40
119 МАУ ДО "СДЮСШОР" г.Назарово 1 390 650,96
124 ООО "Трансcтрой Северо-Запад" 1 380 518,46
125 ООО "Енисейский  фанерный комбинат" 1 346 563,22
123 ООО "Сибстройинвест" 1 316 324,96
112 ООО Институт "КРАСНОЯРСКАГРОПРОМТЕХПРОЕКТ" 1 315 998,28
126 АО "Сельэлектрострой" 1 177 621,56
128 ООО "Эмаль" 1 161 472,88
131 Кооператив гаражей "Затон" 1 117 430,02
127 Садоводческое некоммерческое товарищество "Землеустроитель" 1 115 701,95
130 ООО "Домен" 1 097 532,71
121 МАОУ ДО  "Дом творчества" 1 063 776,35
132 Красноярская организация союза архитекторов России 1 050 075,32
133 ИП Товмасян Арам Суренович 1 048 582,44

Другие Новости

Передать показания
Оплата
Видеозвонок
Помощь